| Dossard | Nom | Prenom | Sexe | Naissance | Temps |
| 301 | Tipvau | Serge | M | 1967 | 03:14:40 |
| 302 | Bertil | Marie-Claude | F | 1964 | 02:53:06 |
| 303 | Bernot | Leila | F | 1969 | 02:51:23 |
| 306 | ADONAIE | DAVID | M | 1980 | 01:56:42 |
| 308 | Adugard | Laurence | F | 1982 | 02:51:23 |
| 312 | ALAMICHEL | Fabrice | M | 1974 | 01:35:59 |
| 313 | ALPOU | JESSIE | F | 1950 | 02:34:22 |
| 315 | AMOURANY | YVERIC | M | 2003 | 02:18:12 |
| 672 | ANGAMA | RENE | M | 1965 | 02:56:08 |
| 673 | ANGAMA | CAMILLE | F | 1999 | 02:54:33 |
| 674 | ANGAMA | RAPHAEL | M | 2001 | 02:32:14 |
| 318 | ANTAYA | Jimmy | M | 1971 | 02:44:34 |
| 319 | ANTAYA | Annaelle | F | 2003 | 02:07:09 |
| 676 | ANTIER | Mélissa | F | 1977 | 02:05:01 |
| 321 | ARLANDON | CORINE | F | 1970 | 01:31:58 |
| 322 | ARMAND | GERARD | M | 1972 | 01:31:58 |
| 325 | BARDIERE | MARIE DOMINIQUE | F | 1962 | 02:32:14 |
| 326 | BARDIERE | MARION | F | 1995 | 02:32:14 |
| 634 | BARDIERE | MICHEL | M | 1967 | 01:54:48 |
| 327 | BAUDRY | MICHEL | M | 1956 | 01:57:29 |
| 328 | BAUDRY | VERONIQUE | F | 1964 | 01:57:29 |
| 330 | BEGUE | ALIETTE | F | 1951 | 02:15:56 |
| 664 | BEGUE | ROBERT | M | 1960 | 02:22:43 |
| 331 | Bégue | Georgette | F | 1978 | 02:50:04 |
| 544 | BELIN | LAURENCE | F | 1985 | 02:21:23 |
| 311 | BENARD | GENEVIEVE | F | 1969 | 02:41:23 |
| 332 | BERTRAND | claudette | F | 1951 | 01:36:40 |
| 333 | BEURARD | Valérie | F | 1977 | 02:07:09 |
| 334 | BOISEDU | YASMINE | F | 1973 | 02:24:48 |
| 336 | BONNEFOND | SANDRA | F | 1966 | 02:33:36 |
| 337 | BOURGOGNE | CHLOE | F | 1900 | 02:18:12 |
| 338 | BOURGOGNE | GABRIEL | M | 1900 | 02:18:12 |
| 582 | BOURGONE | SULLY | M | 02:18:12 | |
| 339 | BOYER | Marie Nadège | F | 1975 | 02:44:34 |
| 340 | BOYER | Daniel | M | 1964 | 02:44:34 |
| 341 | BOYER | Thomas Damien | M | 1994 | 02:07:09 |
| 342 | BOYER | Marie Audrey | F | 1989 | 02:16:53 |
| 343 | BOYER | Alexandre | M | 1999 | 02:16:53 |
| 344 | BOYER | Jean Paul | M | 1964 | 02:16:53 |
| 539 | BOYER | THERESIEN | M | 1965 | 02:36:29 |
| 346 | BROCHIER | GILBERT | M | 1950 | 01:34:33 |
| 347 | BROCHIER | MAXIME | M | 2007 | 01:34:33 |
| 348 | BROCHIER | PAUL | M | 2007 | 01:34:33 |
| 349 | CALLY | LOLITA | F | 1967 | 02:50:04 |
| 527 | CARO | JEAN DONATIEN | M | 1989 | 02:36:29 |
| 354 | CHANE SAM | LUCE | F | 1947 | 02:38:33 |
| 356 | Chane wing | Leslie | F | 1991 | 02:44:34 |
| 357 | Chane wing | Rolande | F | 1938 | 02:44:34 |
| 358 | CHANE-CHO-HOI | Muriel | F | 1991 | 02:44:34 |
| 359 | COLLARD | INGRID | F | 1971 | 01:51:41 |
| 360 | COLLET | Noellie | F | 1996 | 02:02:54 |
| 598 | COLLET | STEPHANIE | F | 1978 | 01:57:29 |
| 363 | Corenthy | Françoise | F | 1967 | 03:12:51 |
| 364 | corré | gilles | M | 1981 | 47:41:00 |
| 365 | COUDERC | Nicole | F | 1966 | 01:55:50 |
| 547 | COULIBALY | CHRISTINE | F | 1969 | 02:21:23 |
| 679 | CRENN | DELPHINE | F | 1974 | 02:34:22 |
| 366 | Cressence | Yvonne | F | 1961 | 02:51:23 |
| 368 | DALLEAU | Dominique | M | 1966 | 02:02:26 |
| 370 | Dalleau | Yolaine | F | 1959 | 02:44:34 |
| 371 | DAMOUR | LOLITA | F | 1900 | 02:56:08 |
| 583 | DAMOUR | HUGUES | M | 02:32:14 | |
| 659 | DAMOUR | RICHARD | M | 1971 | 02:08:57 |
| 660 | DAMOUR | JULIANE | F | 1970 | 02:08:57 |
| 596 | DERAND | PASCAL | M | 1900 | 01:04:22 |
| 372 | Desiles | Nelly | F | 1968 | 02:34:22 |
| 546 | DESILES | LEIDIA | F | 1986 | 02:32:14 |
| 374 | DIJOUX | SYLVIE | F | 1965 | 01:41:47 |
| 379 | ELISABETH | Marie-Jacqueline | F | 1970 | 01:23:16 |
| 380 | Elisabeth | Georges Jean Erick | M | 1969 | 01:16:25 |
| 381 | elma | gladys | F | 1961 | 02:15:56 |
| 656 | FARGEOT | GERARD | M | 1957 | 02:07:09 |
| 523 | Farque | Mélissandre | F | 2002 | 02:20:54 |
| 382 | FASY | Simon | M | 2008 | 02:05:01 |
| 536 | FERNANDEZ | HELOISE | F | 1985 | 02:34:22 |
| 383 | FESTIN | claudette | F | 1954 | 02:05:22 |
| 384 | FiCINI | Claire | F | 1971 | 02:17:37 |
| 602 | FONTAINE | Annie-Claude | F | 1967 | 01:41:13 |
| 388 | FRANCOISE | GEORGES JOSEPH | M | 1946 | 03:37:01 |
| 389 | GABRIEL | MATHEO | M | 1900 | 02:39:16 |
| 390 | GARCIA | Stéphane | M | 1972 | 01:41:13 |
| 391 | Gazivili | Ketty | F | 1958 | 02:05:01 |
| 393 | GONZALEZ | CLAIRE | F | 1983 | 02:34:22 |
| 395 | Gravina | Brigitte | F | 1958 | 02:22:43 |
| 398 | GRONDIN | CAROLE | F | 1900 | 02:39:16 |
| 530 | GRONDIN | JOEL | F | 1970 | 02:36:29 |
| 556 | GRONDIN | GABRIELLE | F | 2008 | 02:36:29 |
| 399 | Guichard | Laura | F | 1900 | 02:53:06 |
| 400 | GUICHARD | EXPEDITE | F | 1987 | 02:44:34 |
| 606 | GUICHARD | TEDDY | M | 1989 | 02:05:01 |
| 401 | Guimbert | Jean Marc | M | 1965 | 02:44:34 |
| 585 | HEKENG | MONIQUE | F | 1959 | 01:46:20 |
| 402 | HEURDIER | CLAUDE | M | 1954 | 01:16:25 |
| 581 | HOARAU | NAELLE | F | 2004 | 02:32:14 |
| 586 | HOARAU | SABRINA | F | 1969 | 01:56:42 |
| 635 | HOARAU | VALERIE | F | 1976 | 02:53:06 |
| 404 | Hoareau | Magalie | F | 1900 | 02:50:04 |
| 405 | Hoareau | Catherine | F | 1960 | 02:33:36 |
| 406 | HOAREAU | Grégory Emmanuel | M | 1990 | 02:01:52 |
| 407 | HOAREAU | STELLA | F | 1982 | 02:41:23 |
| 409 | HOAREAU | MAELIE | F | 2011 | 02:41:23 |
| 615 | HOAREAU | FABRICE | M | 1982 | 02:41:23 |
| 410 | holock | chantal | F | 1957 | 01:59:03 |
| 636 | HO-LU | MICHELINE | F | 1967 | 02:37:40 |
| 529 | HO-LU | DOMINIQUE | M | 1964 | 02:19:42 |
| 411 | INDIANA | Grégory | M | 1991 | 02:02:54 |
| 412 | INJARAKY | FLORENCIA | F | 2008 | 02:37:40 |
| 413 | INJARAKY | JOSIAN | F | 2008 | 02:37:40 |
| 630 | INJARAKY | Josian | F | 1980 | 02:37:40 |
| 414 | JACKSON | Danièle | F | 1961 | 02:22:43 |
| 415 | JEAN BATISTE | JOHAN | M | 1900 | 02:51:23 |
| 416 | JEAN BATISTE | JEREMY | M | 2011 | 02:53:06 |
| 632 | JEAN BATISTE | ELODIE | F | 1900 | 02:53:06 |
| 418 | KONDOKI | FLORENCE | F | 1900 | 02:37:40 |
| 627 | LACAS | Denise | F | 1960 | 01:55:50 |
| 422 | lamarque | pristina | F | 1977 | 02:33:36 |
| 580 | LAMKAM | EMMANUELLA | F | 1963 | 01:46:39 |
| 424 | laup | marie alice | F | 1975 | 02:07:09 |
| 425 | laup | jean hugues | M | 1960 | 02:23:19 |
| 566 | LAURET | Nathalie | F | 1974 | 01:45:55 |
| 571 | LAURET | Nathan | M | 2004 | 02:32:14 |
| 631 | LE GALL | MARIELLE | F | 1974 | 02:27:16 |
| 426 | LEFEVRE | Patrick | M | 1955 | 01:41:13 |
| 646 | LEON | Raïssa | F | 2001 | 02:18:12 |
| 648 | LEON | LISA | F | 2007 | 02:18:12 |
| 427 | Léonce | Marie Andrée | F | 1957 | 02:34:22 |
| 428 | LEUNG-YEN-FOND Bruno | Bruno | M | 1977 | 02:32:14 |
| 524 | LORION | Emmanuel | M | 1900 | 02:07:09 |
| 525 | LORION | Dominique | F | 1962 | 02:32:14 |
| 575 | LOUISE | PATRICIA | F | 1966 | 02:10:26 |
| 607 | MADOURE | PATRICE | M | 1976 | 01:51:41 |
| 430 | MAILLOT | Fabienne Marie Sabine | F | 1972 | 02:50:04 |
| 433 | Martin | Raymonde | F | 1953 | 02:51:23 |
| 355 | MAUNIER | JOSETTE | F | 1945 | 02:36:29 |
| 522 | Mazoué | Catherie | F | 1978 | 02:32:14 |
| 560 | MELLIER | Stéphania | F | 1989 | 02:32:14 |
| 619 | MELLON | CINDY | F | 1986 | 02:33:36 |
| 682 | MGOMRI | MARC | M | 2007 | 02:07:09 |
| 612 | MORAIDA | JEAN GUITO | M | 1964 | 02:18:12 |
| 613 | MORBY | FREDERIC | M | 1968 | 02:08:57 |
| 587 | MOUNIAMA | ERIC | M | 1972 | 01:26:35 |
| 641 | MOUNICHY | ROSE MERY | F | 1970 | 02:32:14 |
| 442 | MULOT | dimitri | M | 2001 | 02:39:16 |
| 443 | nanou | aymerick | M | 2004 | 01:47:30 |
| 444 | NARSY | Gladys | F | 1960 | 02:32:14 |
| 445 | NARSY | Jean-Paul | M | 1957 | 02:32:14 |
| 446 | NARSY | Pryanka | F | 2001 | 02:32:14 |
| 447 | NATIVEL | SABRINA | F | 1900 | 02:07:53 |
| 616 | NATIVEL | DAVID | M | 1968 | 02:07:53 |
| 658 | NATIVEL | MARIE France | F | 1900 | 02:07:09 |
| 644 | OGIRE | Marie-Claude | F | 1970 | 03:01:05 |
| 597 | OLIVIER | LYSA | F | 1994 | 01:57:29 |
| 451 | ONEZIO | IRENE | F | 1946 | 03:37:01 |
| 452 | OREO | Théodore | M | 1975 | 01:41:13 |
| 550 | ORNANA | ADRIENNE | F | 1950 | 02:22:43 |
| 454 | OULEDI | SANDRA | F | 1977 | 02:34:22 |
| 455 | OULEDI | AMELIE | F | 2006 | 03:01:05 |
| 456 | OULEDI | RAPHAEL | M | 2008 | 03:01:05 |
| 625 | OULEDI | GIONNI | M | 1975 | 03:01:05 |
| 620 | PALAMA | JEAN PATRICE | M | 1970 | 02:33:36 |
| 565 | PANECHOU | Yolande | F | 1947 | 02:39:16 |
| 579 | PANECHOU | GABRIEL | M | 2000 | 01:35:59 |
| 464 | PAYET | REGINE | M | 1900 | 02:44:34 |
| 465 | PAYET | NICOLAS | M | 1900 | 02:44:34 |
| 588 | PAYET | PATRICK | M | 1965 | 02:39:16 |
| 563 | PERRA | Annie Claude | F | 1968 | 02:39:16 |
| 553 | PERSEE | DAPHNEE | F | 1997 | 01:59:03 |
| 466 | Rakotondrasoa | Orlando | M | 1993 | 03:12:51 |
| 545 | RAKOTOSOLOFO | MARC | M | 1980 | 02:32:14 |
| 652 | RAMAYE | ISABELLE | F | 1962 | 02:34:22 |
| 468 | RAMPIERE | Giséle | F | 1964 | 01:44:21 |
| 651 | RENAMBATZ | JOCELYNE | F | 1956 | 02:34:22 |
| 469 | richauvet | perdita | F | 1982 | 02:33:36 |
| 608 | RIQUEBOURG | NATHALIE | F | 1971 | 02:39:16 |
| 472 | Robert | Clairette | F | 1966 | 02:36:29 |
| 589 | ROBERT | RODOLPHE | M | 1967 | 02:41:23 |
| 605 | ROBERT | MATTHIEU | M | 1990 | 01:45:16 |
| 474 | ROBERT | ELODIE | F | 1900 | 02:41:23 |
| 475 | ROBERT | HELLEY-ANNA | F | 2010 | 02:34:22 |
| 477 | RODIER | MARIE THERESE | F | 1967 | 02:33:36 |
| 478 | Rollant | Sarah | F | 1900 | 02:53:06 |
| 479 | RUBEL | Evelyne | F | 1961 | 02:02:26 |
| 480 | Sautron | Gabriel | M | 1961 | 01:21:25 |
| 521 | SAUTRON | CECILE | F | 1971 | 01:41:13 |
| 568 | SAUTRON | Sabine | F | 1973 | 02:01:07 |
| 600 | SAUTRON | Anaël | M | 2002 | 02:01:07 |
| 570 | SAUTRON | Yann | M | 2005 | 02:00:43 |
| 484 | Sery | Dany | M | 1976 | 03:14:40 |
| 538 | SEVERIN | PATRICK | M | 1960 | 02:32:14 |
| 591 | SISAHAYE | FABIENNE | F | 1968 | 02:15:24 |
| 487 | Smith | Kévin | M | 1992 | 02:53:06 |
| 488 | SOMARANDY | ADRIEN | M | 2001 | 02:38:33 |
| 489 | SOMARANDY | HUGO | M | 2005 | 02:38:33 |
| 490 | SOMARANDY | EMMA | F | 2008 | 02:38:33 |
| 609 | SOMARANDY | JISMY | M | 1971 | 02:38:33 |
| 491 | SOUBADOU | CLARYSE | F | 1985 | 02:39:16 |
| 623 | SOUBADOU | STEPHANE | M | 1975 | 02:39:16 |
| 492 | Southon | Pascaline | F | 1964 | 02:10:26 |
| 618 | TAILAME | AHELYA | F | 1979 | 01:57:29 |
| 642 | TANDRAYEN | MATHIEU | M | 2006 | 02:32:14 |
| 643 | TANDRAYEN | MAEL | M | 2004 | 02:54:33 |
| 494 | TANJAMA | GEORGETTE | F | 1948 | 03:37:01 |
| 495 | Tapaches | Michella | F | 1967 | 02:34:22 |
| 498 | Techer | Thierry | M | 1970 | 02:05:01 |
| 614 | TESTAN | SEBASTIEN | M | 1984 | 01:45:16 |
| 502 | TIEN SCHE TIE | Jean Willy | M | 1973 | 02:22:43 |
| 677 | TONRU | KEVIN | M | 1992 | 01:39:15 |
| 670 | TOUNEJI | ANNE GAELLE | F | 1986 | 02:56:08 |
| 624 | TREMOULU | CHRISTIAN | M | 1969 | 03:01:05 |
| 540 | VADE | STEPHANIE | F | 1983 | 02:34:22 |
| 558 | VALCARES | MURIELLE | F | 1968 | 02:08:57 |
| 561 | VALGRESY | Emeline | F | 1993 | 02:01:52 |
| 647 | VALLY | MARIE CLAUDE | F | 1972 | 02:32:14 |
| 503 | Vasseur | Joëlle | F | 1954 | 01:55:07 |
| 504 | Vénérosy | Dominique | M | 1985 | 03:12:51 |
| 505 | victoire | philoméne | F | 1971 | 01:34:33 |
| 506 | victoire | fabienne | F | 1977 | 01:47:30 |
| 548 | VIDOT | MARIE NOEL | F | 1972 | 02:32:14 |
| 621 | VIGNE | SEBASTIEN | M | 1982 | 01:51:41 |
| 622 | VIGNE | NICOLAS | M | 1982 | 03:01:05 |
| 666 | Viraye | JASMINE | F | 1971 | 02:32:14 |
| 667 | Viraye | ERIC | M | 1966 | 02:18:12 |
| 515 | Vu-Van-Quiet | Corinne | F | 1971 | 02:44:34 |
| 516 | VU-VAN-QUIET | EDDY | M | 1980 | 02:44:34 |
| 517 | VU-VAN-QUIET | BLAISE | M | 1940 | 02:44:34 |
| 562 | WILMANN | CLAIRE | F | 1958 | 02:15:24 |
| 645 | Wong-Fong | ANNE LAURE | F | 1988 | 02:36:29 |
