| Classement | Nom | Prénom | Numéro | Sexe | Temps Arrondi | Naissance | Abbrev. Catégorie | Classement par Cat. | Classement par Sexe |
| 1 | PAYET | JEAN PATRICE | 481 | M | 01:13:26 | 1974 | VET | 1 | 1 |
| 2 | MOUSSELET | Loïc | 454 | M | 01:15:59 | 1981 | SE | 1 | 2 |
| 3 | ESCOLONO | Aurelien | 487 | M | 01:16:14 | 1988 | SE | 2 | 3 |
| 4 | FONTAINE | emmanuel | 433 | M | 01:16:26 | 1977 | VET | 2 | 4 |
| 5 | PHALARIS | Frédéric | 460 | M | 01:22:00 | 1978 | VET | 3 | 5 |
| 6 | DUBOIS | Vivien | 428 | M | 01:22:35 | 1996 | ES | 1 | 6 |
| 7 | MICHEL | patrice | 451 | M | 01:24:11 | 1969 | VET | 4 | 7 |
| 8 | AUJOULAT | Arnaud | 402 | M | 01:24:12 | 1982 | SE | 3 | 8 |
| 9 | BEGUE | BRUNO | 408 | M | 01:28:57 | 1989 | SE | 4 | 9 |
| 10 | TOURNEL | Colin | 470 | M | 01:30:07 | 1986 | SE | 5 | 10 |
| 11 | FORT | Hugo | 485 | M | 01:34:33 | 1992 | SE | 6 | 11 |
| 12 | DARTY | GILLES | 422 | M | 01:35:39 | 1979 | SE | 7 | 12 |
| 13 | HOAREAU | Cédric | 443 | M | 01:37:27 | 1988 | SE | 8 | 13 |
| 14 | MILELLA | Mathieu | 452 | M | 01:40:10 | 1981 | SE | 9 | 14 |
| 15 | BULOT | Julien | 414 | M | 01:40:10 | 1988 | SE | 10 | 15 |
| 16 | DESILVE | Lucas | 425 | M | 01:41:17 | 1998 | ES | 2 | 16 |
| 17 | BEAL | DAMIEN | 407 | M | 01:42:16 | 1976 | VET | 5 | 17 |
| 18 | GRANDGEORGE | Valentin | 438 | M | 01:44:57 | 1995 | SE | 11 | 18 |
| 19 | CARO | Patrice Olivier | 416 | M | 01:45:17 | 1981 | SE | 12 | 19 |
| 20 | FLORENTY | Patricia | 432 | F | 01:45:47 | 1973 | VET | 1 | 1 |
| 21 | DIJOUX | ARMAND | 427 | M | 01:46:27 | 1974 | VET | 6 | 20 |
| 22 | JANIS | BRUNO | 445 | M | 01:46:29 | 1969 | VET | 7 | 21 |
| 23 | COURTOIS | STEPHANE | 486 | M | 01:47:40 | 1974 | VET | 8 | 22 |
| 24 | PAYET | DOMINIQUE | 458 | M | 01:48:27 | 1972 | VET | 9 | 23 |
| 25 | ORUS | Chrislain | 456 | M | 01:50:04 | 1981 | SE | 13 | 24 |
| 26 | FERNANDEZ | FLORENCE | 431 | F | 01:50:12 | 1975 | VET | 2 | 2 |
| 27 | LE | khanh | 447 | M | 01:52:30 | 1977 | VET | 10 | 25 |
| 28 | MAUNIER | Bernard | 449 | M | 01:53:36 | 1960 | VET | 11 | 26 |
| 29 | LEBON | Yannick | 448 | M | 01:56:31 | 1980 | SE | 14 | 27 |
| 30 | JACOB | Nicolas | 444 | M | 01:56:47 | 1978 | VET | 12 | 28 |
| 31 | HOARAU | Bertrand | 441 | M | 01:58:33 | 1982 | SE | 15 | 29 |
| 32 | DUMONT | Bernadette | 429 | F | 01:58:35 | 1973 | VET | 3 | 3 |
| 33 | THIREL | Dominique | 469 | M | 01:58:52 | 1965 | VET | 13 | 30 |
| 34 | CASU | STEPHAN | 418 | M | 01:59:17 | 1973 | VET | 14 | 31 |
| 35 | GILBERT | Anne-Lise | 436 | F | 01:59:58 | 1995 | SE | 1 | 4 |
| 36 | GOURLAY | Julie | 437 | F | 02:00:03 | 1978 | VET | 4 | 5 |
| 37 | ALVAREZ | Yann | 401 | M | 02:00:04 | 1980 | SE | 16 | 32 |
| 38 | BLAIZAT | jean pierre | 410 | M | 02:00:15 | 1971 | VET | 15 | 33 |
| 39 | ZAKRI | ABDELLAH | 475 | M | 02:00:36 | 1984 | SE | 17 | 34 |
| 40 | AVRIL | JULIE | 403 | F | 02:01:37 | 1988 | SE | 2 | 6 |
| 41 | BILLA | KARL | 409 | M | 02:04:10 | 1988 | SE | 18 | 35 |
| 42 | CHAREL | Caroline | 420 | F | 02:04:34 | 1979 | SE | 3 | 7 |
| 43 | VILLECOURT | Alexandre | 488 | M | 02:04:46 | 1980 | SE | 19 | 36 |
| 44 | GUERINET | Patrick | 482 | M | 02:07:33 | 1964 | VET | 16 | 37 |
| 45 | RIVIERE | JOEL | 424 | M | 02:07:49 | 1966 | VET | 17 | 38 |
| 46 | RIVIERE | dany | 466 | M | 02:07:50 | 1968 | VET | 18 | 39 |
| 47 | SAPET | carine | 467 | F | 02:09:04 | 1972 | VET | 5 | 8 |
| 48 | DIAZ | Adrien | 426 | M | 02:09:16 | 1991 | SE | 20 | 40 |
| 49 | PABION MOURIES | johanne | 457 | F | 02:09:22 | 1980 | SE | 4 | 9 |
| 50 | ORUS | Lina | 455 | F | 02:09:36 | 1982 | SE | 5 | 10 |
| 51 | CASTAINGTS | florence | 417 | F | 02:12:05 | 1975 | VET | 6 | 11 |
| 52 | COMBARD | Madeline | 421 | F | 02:12:10 | 1996 | ES | 1 | 12 |
| 53 | YEN-PON | Pierre | 474 | M | 02:12:22 | 1986 | SE | 21 | 41 |
| 54 | FONTAINE | Ophélie | 434 | F | 02:12:56 | 1983 | SE | 6 | 13 |
| 55 | CAPON | Sabrina | 415 | F | 02:13:03 | 1976 | VET | 7 | 14 |
| 56 | BLANC | Severine | 411 | F | 02:14:12 | 1988 | SE | 7 | 15 |
| 57 | VOULOT | MAXIME | 473 | M | 02:15:43 | 1984 | SE | 22 | 42 |
| 58 | MORIN | CORINNE | 453 | F | 02:15:52 | 1967 | VET | 8 | 16 |
| 59 | GUEZO | PATRICK | 439 | M | 02:17:01 | 1968 | VET | 19 | 43 |
| 60 | RIVIERE | Véronique | 465 | F | 02:23:49 | 1969 | VET | 9 | 17 |
| 61 | HOARAU | Carole | 442 | F | 02:23:52 | 1976 | VET | 10 | 18 |
| 62 | VITSE | david | 472 | M | 02:28:32 | 1975 | VET | 20 | 44 |
| 63 | MEYER | Anne Sophie | 450 | F | 02:29:40 | 1979 | SE | 8 | 19 |
| 64 | BREYSSE | Olivier | 413 | M | 02:32:01 | 1971 | VET | 21 | 45 |
| 65 | EBY | Emmanuel | 430 | M | 02:33:06 | 1970 | VET | 22 | 46 |
| 66 | POULVELARIE | agnès | 463 | F | 02:33:53 | 1974 | VET | 11 | 20 |
| 67 | BARTHELEMY | Laurent | 406 | M | 02:34:09 | 1970 | VET | 23 | 47 |
| 68 | CHANRION | Sandra | 419 | F | 02:35:27 | 1983 | SE | 9 | 21 |
| 69 | DE VILLECOURT | Eric | 423 | M | 02:44:45 | 1977 | VET | 24 | 48 |
| 70 | RICOCE | Estelle | 464 | F | 02:48:44 | 1977 | VET | 12 | 22 |
| 71 | PEYROT | VANESSA | 459 | F | 02:57:52 | 1980 | SE | 10 | 23 |
| 72 | PHILEAS | Jean-Hugues | 462 | M | 02:58:29 | 1983 | SE | 23 | 49 |
| 73 | PHILEAS | CINDY | 461 | F | 02:58:30 | 1985 | SE | 11 | 24 |
| 74 | KISSEL | Myriam | 446 | F | 03:17:33 | 1958 | VET | 13 | 25 |
| 75 | JOBBEDUVAL | Bernadette | 476 | F | 03:22:56 | 1990 | SE | 12 | 26 |
