| Clt | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Club | Temps | Clt par Cat. | Clt par Sexe |
| 1 | OUEST TRAIL LES FRANGINS | M | 715 | Oest trail reunion | 02:14:22 | 1 | 1 | |
| 2 | OUESTRAIL FÉ PÉTÉ | M | 722 | ouest trail reunion | 02:19:28 | 2 | 2 | |
| 3 | METRO PERE ET FILS | M | 710 | 02:20:36 | 3 | 3 | ||
| 4 | THAZ OUEST TRAIL PARKINSON | M | 724 | Ouest Trail Réunion | 02:29:09 | 4 | 4 | |
| 5 | TEAM BARBUS | M | 723 | 02:32:48 | 5 | 5 | ||
| 6 | OUEST TRAIL LES CHTIS | MIXTE | 700 | Ouest Trail Reunion | 02:42:17 | 1 | 1 | |
| 7 | OUEST TRAIL DUO | MIXTE | 711 | Ouest Trail | 02:42:45 | 2 | 2 | |
| 8 | OUEST TRAIL PARKINSON | M | 716 | OUEST TRAIL | 02:43:59 | 6 | 6 | |
| 9 | OUEST TRAIL JACKODIE | MIXTE | 703 | Ouest trail | 02:48:18 | 3 | 3 | |
| 10 | OUEST TRAIL TEAM 2.0 | M | 719 | OUEST TRAIL REUNION | 02:48:48 | 7 | 7 | |
| 11 | LES DALONS DE LA TEAM | MIXTE | 705 | 02:54:02 | 4 | 4 | ||
| 12 | LA PATTE OUESTRAIL | M | 704 | OUEST TRAIL | 02:57:37 | 8 | 8 | |
| 13 | ENTENTE DU NORD | MIXTE | 707 | AC ENTENTE DU NORD SAINT DENIS | 03:03:23 | 5 | 5 | |
| 14 | OUEST TRAIL FEMME | F | 712 | Ouest trail | 03:03:50 | 1 | 1 | |
| 15 | OUEST TRAIL SURVIVORS | MIXTE | 718 | OUEST TRAIL | 03:05:59 | 6 | 6 | |
| 16 | ESPIRUN | MIXTE | 701 | Cospi | 03:17:00 | 7 | 7 | |
| 17 | OUEST TRAIL GAGNANT | F | 713 | ouest trail | 03:25:29 | 2 | 2 | |
| 18 | OUEST TRAIL ZE BEST | MIXTE | 721 | OUEST TRAIL | 03:26:37 | 8 | 8 | |
| 19 | OUEST TRAIL VAINCRE PARKINSON | MIXTE | 720 | Ouest Trail | 03:30:12 | 9 | 9 | |
| 20 | TRAIL OUEST REUNION | M | 725 | OUEST TRAIL REUNION | 03:43:10 | 9 | 9 | |
| 21 | LES SŒURS TIBERE | F | 702 | 03:44:07 | 3 | 3 | ||
| 22 | OUEST TRAIL LC | F | 714 | Ouest trail | 03:46:59 | 4 | 4 | |
| 23 | MANI | MIXTE | 708 | DENIV | 03:47:16 | 10 | 10 | |
| 24 | MC BREIZH | MIXTE | 709 | 03:51:01 | 11 | 11 | ||
| 25 | OUEST TRAIL PIOUK | F | 717 | OUEST TRAIL REUNION | 04:17:29 | 5 | 5 | |
| 26 | LES Z EBERLE | MIXTE | 706 | Bussy saint georges athlétisme | 04:40:12 | 12 | 12 |
