| Clt | Nom | Prénom | Numéro | Km/Tour | Temps | Distances KM | NbPassage |
| 1 | LA SALLE ST MICHEL 1 | 92 | 0,75 | 21:39:23 | 355,50 | 474 | |
| 2 | LYCEE BEL AIR 2 | 123 | 0,75 | 21:37:14 | 345,00 | 460 | |
| 3 | LES CARABINS 1 | 100 | 0,75 | 21:29:33 | 339,75 | 453 | |
| 4 | STASA 1 | 161 | 0,75 | 21:43:03 | 332,25 | 443 | |
| 5 | SAIYAN CREW 1 | 155 | 0,75 | 21:36:55 | 327,00 | 436 | |
| 6 | LYCÉE AMIRAL BOUVET | 121 | 0,75 | 21:38:24 | 324,75 | 433 | |
| 7 | ?Dossard | #218 | 218 | 0,75 | 21:37:32 | 312,00 | 416 |
| 8 | CAPOSS/FULL MOON 1 | 36 | 0,75 | 21:37:32 | 312,00 | 416 | |
| 9 | COLL. ALEXANDRE MONET 1 | . | 50 | 0,75 | 21:35:31 | 306,75 | 409 |
| 10 | ECOLE HENRI MORANGE 1 | 62 | 0,75 | 21:40:22 | 295,50 | 394 | |
| 11 | FAMITIE 2 | 69 | 0,75 | 21:38:06 | 291,75 | 389 | |
| 12 | 3B+ (MARRAINE) 1 | 2 | 0,75 | 21:38:25 | 290,25 | 387 | |
| 13 | ATHLE CLUB VANILLE STE SUZANNE | . | 33 | 0,75 | 21:36:40 | 283,50 | 378 |
| 14 | LYCEE BEL AIR 1 | 122 | 0,75 | 21:37:25 | 281,25 | 375 | |
| 15 | COLL.ALEXANDRE MONET 2 | . | 51 | 0,75 | 21:38:33 | 279,75 | 373 |
| 16 | BAND GADIAMB 1 | . | 203 | 0,75 | 21:38:25 | 277,50 | 370 |
| 17 | RAIDERS 2000 | 148 | 0,75 | 21:37:57 | 270,75 | 361 | |
| 18 | PING SHENG 1 | 136 | 0,75 | 21:37:10 | 270,00 | 360 | |
| 19 | LA SALLE ST MICHEL 2 | 93 | 0,75 | 21:38:16 | 265,50 | 354 | |
| 20 | COLLEGE GASTON CROCHET | 54 | 0,75 | 21:36:56 | 261,00 | 348 | |
| 21 | TEAM ONE WAY 2 | 174 | 0,75 | 21:41:11 | 261,00 | 348 | |
| 22 | COLL.ALEXANDRE MONET 4 | . | 53 | 0,75 | 21:36:36 | 259,50 | 346 |
| 23 | LES AMIS D'ERIC | 98 | 0,75 | 21:39:00 | 259,50 | 346 | |
| 24 | COLLEGE MORIN 3 | 57 | 0,75 | 21:37:40 | 258,00 | 344 | |
| 25 | FOU LE CANCER 1 | 78 | 0,75 | 21:38:13 | 258,00 | 344 | |
| 26 | POMPIERS DE ST BENOIT 3 | 145 | 0,75 | 21:37:38 | 252,00 | 336 | |
| 27 | TEAM KOLOSS 1 | 171 | 0,75 | 21:39:37 | 247,50 | 330 | |
| 28 | MUT.GENERALE POLICE 1 | . | 128 | 0,75 | 21:36:43 | 244,50 | 326 |
| 29 | TEAM KOLOSS 2 | . | 180 | 0,75 | 21:39:36 | 241,50 | 322 |
| 30 | S2R 1 | . | 144 | 0,75 | 21:37:53 | 238,50 | 318 |
| 31 | PLAINE RANDO TRAIL 1 | 139 | 0,75 | 21:43:54 | 238,50 | 318 | |
| 32 | S2R 2 | 154 | 0,75 | 21:38:52 | 237,00 | 316 | |
| 33 | AMBULANCE FAMILY 1 | 10 | 0,75 | 21:33:32 | 235,50 | 314 | |
| 34 | LES PORTEURS D'ESPOIR 5 | 112 | 0,75 | 21:05:13 | 231,75 | 309 | |
| 35 | CAPOSS 2 | . | 32 | 0,75 | 21:38:18 | 231,00 | 308 |
| 36 | ?Dossard | #194 | 194 | 0,75 | 21:38:48 | 231,00 | 308 |
| 37 | ASS DES TRAILERS DES HAUTS | . | 25 | 0,75 | 19:54:43 | 225,00 | 300 |
| 38 | 1000 ROCHIENS | 1 | 0,75 | 21:37:31 | 222,00 | 296 | |
| 39 | LE LEQUIP | 96 | 0,75 | 21:36:12 | 221,25 | 295 | |
| 40 | REUNION AVENTURES JOELETTES | . | 149 | 0,75 | 21:36:37 | 219,00 | 292 |
| 41 | TEAM JURISTE | 170 | 0,75 | 21:38:11 | 218,25 | 291 | |
| 42 | TEAM TIENBO ENSEMBLE 1 | 177 | 0,75 | 21:38:19 | 215,25 | 287 | |
| 43 | ?Dossard | #196 | 196 | 0,75 | 21:39:39 | 210,75 | 281 |
| 44 | PLAINE ESCAPADE | 138 | 0,75 | 21:32:26 | 210,00 | 280 | |
| 45 | COLL GUY MOCQUET | . | 230 | 0,75 | 21:40:38 | 210,00 | 280 |
| 46 | TEAM FAMILY | 165 | 0,75 | 21:38:02 | 207,00 | 276 | |
| 47 | WHO'S HUSSAIN REUNION 1-2 | . | 190 | 0,75 | 21:41:47 | 201,75 | 269 |
| 48 | TIPA TIPA NOU VA ARRIVER | 183 | 0,75 | 21:41:17 | 198,75 | 265 | |
| 49 | AZN REUNION | 34 | 0,75 | 21:37:04 | 198,00 | 264 | |
| 50 | FAMILLE DE CŒUR | 67 | 0,75 | 21:31:46 | 192,75 | 257 | |
| 51 | ASS DES SALARIES MOTIVES | . | 24 | 0,75 | 21:39:38 | 192,75 | 257 |
| 52 | NAK MUAY 1 | 130 | 0,75 | 21:35:53 | 189,75 | 253 | |
| 53 | PMS PHILIPPE DE CAMARET 2 | 142 | 0,75 | 21:39:12 | 189,00 | 252 | |
| 54 | ?Dossard | #195 | 195 | 0,75 | 21:37:05 | 188,25 | 251 |
| 55 | ASTRELYA 1 | 31 | 0,75 | 21:43:46 | 187,50 | 250 | |
| 56 | DOMICIL'GYM 2 | 61 | 0,75 | 21:37:34 | 186,00 | 248 | |
| 57 | 974 EN FORCE 2 | 5 | 0,75 | 21:40:35 | 185,25 | 247 | |
| 58 | ASSOCIATION TEAM CELINE | 30 | 0,75 | 21:43:33 | 185,25 | 247 | |
| 59 | CRC | 58 | 0,75 | 21:40:49 | 183,75 | 245 | |
| 60 | ONCOSTECLO | . | 214 | 0,75 | 21:36:26 | 183,00 | 244 |
| 61 | CROIX-ROUGE | 59 | 0,75 | 21:35:05 | 180,75 | 241 | |
| 62 | ASS.SPORT PAUL HERMANN 1 | . | 27 | 0,75 | 21:40:11 | 180,75 | 241 |
| 63 | INSULINE 974 | 85 | 0,75 | 21:32:11 | 179,25 | 239 | |
| 64 | APPSL | . | 211 | 0,75 | 21:33:33 | 177,75 | 237 |
| 65 | ?Dossard | #197 | 197 | 0,75 | 21:36:16 | 176,25 | 235 |
| 66 | LES PETITS FRERES | 107 | 0,75 | 21:36:26 | 176,25 | 235 | |
| 67 | TEAM PASSION 1 | 175 | 0,75 | 21:37:22 | 174,75 | 233 | |
| 68 | USEP REINE PITOU | 187 | 0,75 | 21:42:00 | 173,25 | 231 | |
| 69 | CURIES DE STE ANNE (LYCEE) | . | 104 | 0,75 | 21:39:49 | 172,50 | 230 |
| 70 | NAK MUAY 3 | 132 | 0,75 | 21:37:32 | 168,75 | 225 | |
| 71 | NAK MUAY 2 | 131 | 0,75 | 21:34:46 | 168,00 | 224 | |
| 72 | TEAM PASSION 2 | 176 | 0,75 | 21:37:22 | 168,00 | 224 | |
| 73 | TEAM TIENBO ENSEMBLE 2 | 178 | 0,75 | 21:38:53 | 168,00 | 224 | |
| 74 | SCOUTS ET GUIDES REUNION | . | 159 | 0,75 | 20:48:46 | 167,25 | 223 |
| 75 | FEM ACTIVE STE SUZANNE 1 | . | 74 | 0,75 | 21:40:38 | 167,25 | 223 |
| 76 | DENIV 1 | . | 206 | 0,75 | 20:59:58 | 166,50 | 222 |
| 77 | DENIV 2 | . | 233 | 0,75 | 21:09:03 | 166,50 | 222 |
| 78 | C DID AVENTURES | 35 | 0,75 | 21:38:32 | 166,50 | 222 | |
| 79 | APEL EC. STE GENEVIEVE 1 | . | 11 | 0,75 | 21:41:59 | 165,00 | 220 |
| 80 | FOU LE CANCER 2 | 79 | 0,75 | 21:37:33 | 163,50 | 218 | |
| 81 | TEAM 437 | . | 222 | 0,75 | 21:31:43 | 161,25 | 215 |
| 82 | EMPR ASSOCIATION | 65 | 0,75 | 21:36:30 | 161,25 | 215 | |
| 83 | EKIP LOKER | 64 | 0,75 | 21:38:46 | 161,25 | 215 | |
| 84 | JUMBO SCORE ST BENOIT | 86 | 0,75 | 21:38:28 | 160,50 | 214 | |
| 85 | LES TULIPES 2 | 115 | 0,75 | 21:30:06 | 159,00 | 212 | |
| 86 | WARRIOR'S | 189 | 0,75 | 21:37:44 | 159,00 | 212 | |
| 87 | ESPERANCE | 66 | 0,75 | 21:39:58 | 159,00 | 212 | |
| 88 | ASS. FLEUR DE VACOAS | 23 | 0,75 | 20:28:10 | 157,50 | 210 | |
| 89 | LES AMIS DU RELAIS | . | 231 | 0,75 | 21:38:55 | 156,75 | 209 |
| 90 | CGSA | 42 | 0,75 | 21:36:44 | 156,00 | 208 | |
| 91 | ASS.ROCHE ECRITE ARTS & PATRIMOINE | . | 26 | 0,75 | 21:31:51 | 155,25 | 207 |
| 92 | FEM ACTIVE STE SUZANNE 2 | . | 75 | 0,75 | 21:33:11 | 154,50 | 206 |
| 93 | MAILLONS DE L'ESPOIR | 124 | 0,75 | 21:39:22 | 151,50 | 202 | |
| 94 | CLUB RANDO.BENEDICTINE 1 | . | 47 | 0,75 | 21:43:48 | 151,50 | 202 |
| 95 | LAKAZANOU | 95 | 0,75 | 21:34:56 | 150,75 | 201 | |
| 96 | PMS PHILIPPE DE CAMARET 1 | 141 | 0,75 | 21:43:43 | 150,75 | 201 | |
| 97 | SCOOP VOLANT | 158 | 0,75 | 21:34:46 | 149,25 | 199 | |
| 98 | FINT'EST PL. PALMISTES | . | 76 | 0,75 | 19:53:01 | 147,75 | 197 |
| 99 | COLLEGE MORIN 1 | 55 | 0,75 | 21:35:54 | 147,00 | 196 | |
| 100 | LES COLOMBES | 103 | 0,75 | 21:35:55 | 147,00 | 196 | |
| 101 | L'ETOILE FILANTE 1 | 116 | 0,75 | 21:36:44 | 147,00 | 196 | |
| 102 | USRIF 2 | . | 94 | 0,75 | 21:41:06 | 144,75 | 193 |
| 103 | SPARTA | 160 | 0,75 | 21:30:05 | 144,00 | 192 | |
| 104 | USRIFF1-2-3-4 | 188 | 0,75 | 21:41:06 | 144,00 | 192 | |
| 105 | LES AMIS DE L'EST | 97 | 0,75 | 21:36:47 | 143,25 | 191 | |
| 106 | LES PORTEURS D'ESPOIR 3 | 110 | 0,75 | 21:12:12 | 141,00 | 188 | |
| 107 | USRIF 1 | . | 91 | 0,75 | 21:41:07 | 138,75 | 185 |
| 108 | SALAZIE ENSEMBLE | 157 | 0,75 | 21:36:49 | 138,00 | 184 | |
| 109 | LION'S CLUB ST ANDRE 2 | 119 | 0,75 | 21:36:12 | 137,25 | 183 | |
| 110 | RUN ODYSSEA | 152 | 0,75 | 21:37:38 | 135,00 | 180 | |
| 111 | COLL.ALEXANDRE MONET 3 | . | 52 | 0,75 | 21:37:37 | 134,25 | 179 |
| 112 | STASA 3 | 163 | 0,75 | 21:35:49 | 132,75 | 177 | |
| 113 | ABCC | 6 | 0,75 | 20:51:47 | 132,00 | 176 | |
| 114 | LES TULIPES 1 | 114 | 0,75 | 21:30:03 | 131,25 | 175 | |
| 115 | COLLEGE MORIN 2 | 56 | 0,75 | 21:37:34 | 131,25 | 175 | |
| 116 | LES BONS VIVANTS | 99 | 0,75 | 21:37:03 | 130,50 | 174 | |
| 117 | LION'S CLUB ST ANDRE 1 | 118 | 0,75 | 21:36:12 | 129,75 | 173 | |
| 118 | 974 EN FORCE 1 | 4 | 0,75 | 14:46:25 | 129,00 | 172 | |
| 119 | STASA 2 | 162 | 0,75 | 21:35:51 | 129,00 | 172 | |
| 120 | CATLEYA | 37 | 0,75 | 21:40:22 | 128,25 | 171 | |
| 121 | PLAINE RANDO TRAIL 2 | 140 | 0,75 | 21:42:24 | 128,25 | 171 | |
| 122 | REUNION MOELLE ESPOIR | . | 210 | 0,75 | 21:32:24 | 127,50 | 170 |
| 123 | LION'S CLUB ST ANDRE 3 | 120 | 0,75 | 21:35:10 | 127,50 | 170 | |
| 124 | APELCA 3 | 14 | 0,75 | 19:45:45 | 126,00 | 168 | |
| 125 | FCPE 1 | 70 | 0,75 | 21:33:51 | 126,00 | 168 | |
| 126 | LA BALEINE 1 | 90 | 0,75 | 19:48:31 | 123,75 | 165 | |
| 127 | PRUDENCE CREOLE 1 | 146 | 0,75 | 17:26:26 | 123,00 | 164 | |
| 128 | 3B+ (MARRAINE) 2 | 3 | 0,75 | 21:41:55 | 123,00 | 164 | |
| 129 | CIREST | 44 | 0,75 | 21:36:38 | 122,25 | 163 | |
| 130 | BAND GADIAMB 2 | . | 237 | 0,75 | 21:36:32 | 121,50 | 162 |
| 131 | LES PORTEURS D'ESPOIR 4 | 111 | 0,75 | 21:08:57 | 120,75 | 161 | |
| 132 | L'ETOILE FILANTE 2 | 117 | 0,75 | 21:36:44 | 120,75 | 161 | |
| 133 | ASS.SPORT PAUL HERMANN 2 | . | 28 | 0,75 | 21:40:13 | 120,00 | 160 |
| 134 | MARIRINTE 2017 2 | 126 | 0,75 | 21:40:16 | 120,00 | 160 | |
| 135 | ROSE DES SABLES | 151 | 0,75 | 16:16:50 | 117,00 | 156 | |
| 136 | LES PORTEURS D'ESPOIR 2 | 109 | 0,75 | 21:08:57 | 116,25 | 155 | |
| 137 | ASS.SPORT PAUL HERMANN 3 | . | 29 | 0,75 | 21:40:10 | 116,25 | 155 |
| 138 | ONCORUN ASPTT | . | 215 | 0,75 | 20:40:24 | 115,50 | 154 |
| 139 | PRUDENCE CREOLE 2 | 147 | 0,75 | 17:17:10 | 112,50 | 150 | |
| 140 | LES PORTEURS D'ESPOIR 1 | 108 | 0,75 | 20:54:18 | 112,50 | 150 | |
| 141 | APELCA 1 | 12 | 0,75 | 20:26:26 | 111,75 | 149 | |
| 142 | FOU LE CANCER 3 | 80 | 0,75 | 21:12:49 | 111,00 | 148 | |
| 143 | TEAM VANILLE 2 | 181 | 0,75 | 20:33:32 | 109,50 | 146 | |
| 144 | LA BALEINE 2 | . | 244 | 0,75 | 19:44:02 | 108,75 | 145 |
| 145 | SALLE | Rosiane & Michel | 258 | 0,75 | 21:36:12 | 106,50 | 142 |
| 146 | APELCA 5 | 16 | 0,75 | 20:26:48 | 105,75 | 141 | |
| 147 | CLEMENT 1 | . | 204 | 0,75 | 21:13:15 | 105,75 | 141 |
| 148 | OFFICE DE TOURISME EST | . | 134 | 0,75 | 20:22:01 | 102,75 | 137 |
| 149 | LES EAUX VIVES 1 | . | 208 | 0,75 | 20:53:41 | 101,25 | 135 |
| 150 | APELCA 4 | 15 | 0,75 | 20:28:05 | 100,50 | 134 | |
| 151 | FCPE 4 | 73 | 0,75 | 21:27:30 | 100,50 | 134 | |
| 152 | IFSI NORD 2 | . | 224 | 0,75 | 21:34:19 | 99,75 | 133 |
| 153 | LES EAUX VIVES 2 | . | 209 | 0,75 | 21:37:20 | 99,75 | 133 |
| 154 | MARIRINTE 2017 1 | 125 | 0,75 | 21:40:15 | 99,00 | 132 | |
| 155 | APELCA 2 | 13 | 0,75 | 19:57:36 | 98,25 | 131 | |
| 156 | CENTRE LOUIS BRUNET 2 | 40 | 0,75 | 21:19:43 | 98,25 | 131 | |
| 157 | IFSI NORD 1 | . | 225 | 0,75 | 21:34:19 | 98,25 | 131 |
| 158 | UN AUTRE REGARD | 185 | 0,75 | 19:30:59 | 93,75 | 125 | |
| 159 | TROPICAL TEAM | 184 | 0,75 | 20:51:42 | 93,75 | 125 | |
| 160 | ECOLE HENRI MORANGE 2 | 63 | 0,75 | 21:40:43 | 91,50 | 122 | |
| 161 | CCAS STE SUZANNE | 38 | 0,75 | 19:44:57 | 90,75 | 121 | |
| 162 | ASS ROCHE ECRITE | Cuvelier Monique | 260 | 0,75 | 21:33:05 | 90,75 | 121 |
| 163 | CLUB ENERGY 2 | 46 | 0,75 | 21:44:21 | 90,00 | 120 | |
| 164 | Z'ERGO AND CO 2 | 193 | 0,75 | 21:34:59 | 89,25 | 119 | |
| 165 | CENTRE LOUIS BRUNET 3 | 41 | 0,75 | 21:35:14 | 89,25 | 119 | |
| 166 | DOMICIL'GYM 1 | 60 | 0,75 | 20:33:24 | 88,50 | 118 | |
| 167 | CHAN TSUN CHING | BRADLEY | 250 | 0,75 | 18:26:49 | 87,75 | 117 |
| 168 | FCPE 2 | 71 | 0,75 | 17:31:44 | 86,25 | 115 | |
| 169 | FCPE 3 | 72 | 0,75 | 17:28:08 | 85,50 | 114 | |
| 170 | ASLAR | 22 | 0,75 | 21:44:15 | 85,50 | 114 | |
| 171 | ALEIR | 8 | 0,75 | 21:09:54 | 84,75 | 113 | |
| 172 | FRAT.MISSION.JEAN-PAUL II 1 | . | 81 | 0,75 | 21:38:12 | 84,00 | 112 |
| 173 | ASS.SIVA SOUPRAMANIEN 6 | . | 220 | 0,75 | 21:28:12 | 83,25 | 111 |
| 174 | TEAM GIROFLES 1 | 168 | 0,75 | 21:38:21 | 83,25 | 111 | |
| 175 | TEAM FLEUR D'EAU 1 | 166 | 0,75 | 20:18:59 | 82,50 | 110 | |
| 176 | FRAT.MISSION.JEAN-PAUL II 2 | . | 82 | 0,75 | 21:40:04 | 81,00 | 108 |
| 177 | TEAM FLEUR D'EAU 2 | 167 | 0,75 | 20:30:42 | 79,50 | 106 | |
| 178 | CENTRE LOUIS BRUNET 1 | 39 | 0,75 | 21:07:09 | 79,50 | 106 | |
| 179 | AJMMP | 7 | 0,75 | 20:51:27 | 77,25 | 103 | |
| 180 | AS. SIVA SOUPRAMANIEN 3 | . | 19 | 0,75 | 21:41:22 | 77,25 | 103 |
| 181 | KADENO 1 | 87 | 0,75 | 19:57:47 | 73,50 | 98 | |
| 182 | CLUB ENERGY 1 | 45 | 0,75 | 21:44:18 | 72,75 | 97 | |
| 183 | KRG STE ROSE | 89 | 0,75 | 17:41:12 | 68,25 | 91 | |
| 184 | ILAMOUCHA | LUCIANE | 253 | 0,75 | 21:09:55 | 68,25 | 91 |
| 185 | ZEBULON | 191 | 0,75 | 21:11:01 | 67,50 | 90 | |
| 186 | TEAM GIROFLES 2 | 169 | 0,75 | 21:36:33 | 66,75 | 89 | |
| 187 | ?Dossard | #228 | 228 | 0,75 | 19:31:33 | 60,00 | 80 |
| 188 | FAMITIE 1 | 68 | 0,75 | 21:38:48 | 59,25 | 79 | |
| 189 | ROTARY 2 | . | 229 | 0,75 | 19:25:03 | 57,75 | 77 |
| 190 | CLEMENT 2 | . | 88 | 0,75 | 21:05:05 | 57,75 | 77 |
| 191 | NOUT TOUT DANS SENTIER | 133 | 0,75 | 19:14:20 | 57,00 | 76 | |
| 192 | Z'ERGO AND CO 1 | 192 | 0,75 | 20:08:20 | 56,25 | 75 | |
| 193 | AS. SIVA SOUPRAMANIEN 4 | . | 20 | 0,75 | 21:37:02 | 55,50 | 74 |
| 194 | GYM STE ROSE 1 | 83 | 0,75 | 16:33:56 | 51,75 | 69 | |
| 195 | PING SHENG 2 | 137 | 0,75 | 21:41:13 | 50,25 | 67 | |
| 196 | GYM STE ROSE 2 | 84 | 0,75 | 16:34:12 | 49,50 | 66 | |
| 197 | DINAMIC CLUB 1 | . | 235 | 0,75 | 16:34:07 | 48,00 | 64 |
| 198 | ?Dossard | #219 | 219 | 0,75 | 19:01:10 | 48,00 | 64 |
| 199 | TEAM ESPOIR | 164 | 0,75 | 05:29:57 | 45,00 | 60 | |
| 200 | LES GIRLS DE L'OUEST | 106 | 0,75 | 17:05:36 | 45,00 | 60 | |
| 201 | DINAMIC CLUB 2 | . | 236 | 0,75 | 16:34:39 | 44,25 | 59 |
| 202 | AS. SIVA SOUPRAMANIEN 2 | . | 18 | 0,75 | 21:34:26 | 43,50 | 58 |
| 203 | AS.SIVA SOUPRAMANIEN 1 | . | 17 | 0,75 | 21:34:23 | 39,00 | 52 |
| 204 | VISCAS | Chantal | 241 | 0,75 | 20:47:04 | 38,25 | 51 |
| 205 | ?Dossard | #200 | 200 | 0,75 | 14:10:44 | 36,00 | 48 |
| 206 | VISCAS | Ophelie | 242 | 0,75 | 20:47:06 | 35,25 | 47 |
| 207 | LES GAZELLES LA KOUR | 105 | 0,75 | 08:11:21 | 34,50 | 46 | |
| 208 | CHAL.SEN. CCAS STE SUZANNE | . | 43 | 0,75 | 21:30:31 | 34,50 | 46 |
| 209 | S2R 1 | 153 | 0,75 | 19:07:25 | 33,75 | 45 | |
| 210 | LEBON | Noelle | 256 | 0,75 | 20:47:21 | 32,25 | 43 |
| 211 | TEAM DE L'EST | . | 227 | 0,75 | 08:00:27 | 28,50 | 38 |
| 212 | LES CACTUS | . | 226 | 0,75 | 20:23:07 | 28,50 | 38 |
| 213 | UNIS POUR LA VIE | 186 | 0,75 | 02:58:22 | 27,75 | 37 | |
| 214 | THE TIGERS | 182 | 0,75 | 02:55:50 | 24,75 | 33 | |
| 215 | KADENO | . | 239 | 0,75 | 08:33:36 | 24,75 | 33 |
| 216 | LETREUX | Bernadette | 238 | 0,75 | 13:08:58 | 23,25 | 31 |
| 217 | SIBALO CORDONIN MARIE MARCHAND | . | 240 | 0,75 | 07:56:31 | 19,50 | 26 |
| 218 | ?Dossard | #249 | 249 | 0,75 | 19:24:58 | 18,00 | 24 |
| 219 | CEVIF | . | 223 | 0,75 | 03:06:44 | 14,25 | 19 |
| 220 | ASSANI | Guylene & Nadia | 245 | 0,75 | 02:42:25 | 13,50 | 18 |
| 221 | DJOTHY | . | 221 | 0,75 | 01:49:58 | 12,75 | 17 |
| 222 | TERRASSON | Robert | 248 | 0,75 | 05:54:53 | 10,50 | 14 |
| 223 | TERRASSON | Edwige | 247 | 0,75 | 20:19:19 | 9,75 | 13 |
| 224 | THIRAPATH | Sophie | 255 | 0,75 | 20:26:57 | 9,00 | 12 |
| 225 | MALET | CHRISTIAN | 251 | 0,75 | 04:31:06 | 6,75 | 9 |
| 226 | MAILLOT FURIA ROSINE | . | 243 | 0,75 | 02:22:15 | 6,00 | 8 |
| 227 | FRANCOMME | TONY | 257 | 0,75 | 19:46:52 | 6,00 | 8 |
| 228 | LC 32 | . | 234 | 0,75 | 00:50:15 | 5,25 | 7 |
| 229 | LES MEILLEURS | . | 216 | 0,75 | 00:52:29 | 5,25 | 7 |
| 230 | MAILLOT | Marie Claire | 259 | 0,75 | 05:02:09 | 5,25 | 7 |
| 231 | SOROPTIMIST | . | 143 | 0,75 | 01:23:13 | 4,50 | 6 |
| 232 | PAYET | Dolly | 246 | 0,75 | 01:50:24 | 4,50 | 6 |
| 233 | BREZE | Rose May | 254 | 0,75 | 00:39:42 | 3,75 | 5 |
| 234 | RALAMBONDRAINY | Henri | 252 | 0,75 | 20:08:38 | 3,75 | 5 |
| 235 | ORANGE | . | 217 | 0,75 | 00:16:00 | 0,75 | 1 |
