| Clt | Nom Equipe | Sexe | Numéro | Temps |
| 1 | ENDURANCE SHOP | X | 84 | 08:57:55 |
| 2 | EN AVANT | M | 83 | 09:01:52 |
| 3 | RPIMA - RUNNING CONSEIL | X | 91 | 09:02:28 |
| 4 | TITI ET LES GROS MINETS | M | 90 | 09:07:03 |
| 5 | LES COCOS LISSES | M | 86 | 09:19:46 |
| 6 | BOUILLON D'AVENTURE | M | 82 | 09:23:19 |
| 7 | LA BELLE ET LES BETES | X | 85 | 09:38:28 |
| 8 | OXYTEAM | X | 89 | 09:44:58 |
| 9 | A L'ARRACHE RUNSUD MIX | X | 81 | 10:01:56 |
| 10 | LES PASTILOUS | M | 88 | 10:43:37 |
| 11 | LES KESKONFOULA | F | 87 | 13:20:00 |
