| Clt | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Catégorie | Temps | Ecarts |
| 1. | Ranganyaguy | Stephane | m | 27 | Seniors M. (1) | 41:00 | -- |
| 2. | Clain | Paul | m | 28 | Master 2 M. (1) | 43:31 | +00:02:31 |
| 3. | BOYER | GEORGET | m | 25 | Master 1 M. (1) | 48:37 | +00:07:37 |
| 4. | Palazie | Maxime | m | 29 | Master 2 M. (2) | 53:38 | +00:12:38 |
| 5. | RENARD | ERIC | m | 19 | Master 1 M. (2) | 58:01 | +00:17:01 |
| 6. | PAYET | JEAN HUGUES | m | 16 | Master 3 M. (1) | 1:06:20 | +00:25:20 |
| 7. | Hibon | Paul | m | 26 | Master 2 M. (3) | 1:08:35 | +00:27:35 |
| 8. | VIDOT | Jean-Yann | m | 23 | Seniors M. (2) | 1:08:37 | +00:27:37 |
| 9. | JOSEPH | CATHERINE | f | 13 | Master 2 F. (1) | 1:11:09 | +00:30:09 |
| 10. | VOLCK | Thierry | m | 24 | Master 3 M. (2) | 1:14:33 | +00:33:33 |
| 11. | Robert | Adèle | f | 20 | Seniors F. (1) | 1:14:34 | +00:33:34 |
| 12. | Boutevin | MICHELE | f | 4 | Master 2 F. (2) | 1:17:20 | +00:36:20 |
| 13. | petit de Bantel | Marie Louise | f | 18 | Master 1 F. (1) | 1:17:44 | +00:36:44 |
| 14. | Dalleau | Fabrice | m | 7 | Master 1 M. (3) | 1:17:45 | +00:36:45 |
| 15. | SARDAIGNE | RICHARD | m | 21 | Master 1 M. (4) | 1:18:18 | +00:37:18 |
| 16. | Dalleau | Patrick | m | 8 | Seniors M. (3) | 1:22:45 | +00:41:45 |
| 17. | BOYER-GRONDIN | Marie-Antoinette | f | 6 | Master 2 F. (3) | 1:23:16 | +00:42:16 |
| 18. | Boutevin | Pierre | m | 5 | Minimes M. (1) | 1:25:51 | +00:44:51 |
| 19. | PAYET | MARIE CLAUDINE | f | 17 | Master 2 F. (4) | 1:27:44 | +00:46:44 |
| 20. | ABRANTES | Patrick | m | 3 | Master 2 M. (4) | 1:29:20 | +00:48:20 |
| 21. | ABRANTES | MARIE ANDREE | f | 1 | Master 2 F. (5) | 1:29:25 | +00:48:25 |
| 22. | SZENTE | MICHELE | f | 22 | Master 2 F. (6) | 1:34:59 | +00:53:59 |
| 23. | Miranville | Roselyne | f | 14 | Master 1 F. (2) | 1:37:01 | +00:56:01 |
| 24. | dodard | christelle | f | 10 | Master 1 F. (3) | 1:51:30 | +01:10:30 |
| 25. | Darty | Élodie | f | 9 | Seniors F. (2) | 2:08:11 | +01:27:11 |
