| Clt | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Licence | Nom Catégorie | Club | Temps | Clt par Cat. | Clt par Sexe |
| 1 | ISSARAMBE REFANE | Cédric | M | 343 | FFA | Poussin | CASL | 00:06:41 | 1 | 1 |
| 2 | DUFOUR | ROMAIN | M | 329 | NL | Poussin | 00:06:42 | 2 | 2 | |
| 3 | BAUDOT | BAPTISTE | M | 410 | NL | Poussin | 00:07:00 | 3 | 3 | |
| 4 | POCHET | merlin | M | 366 | FFA | Poussin | AC ENTENTE AC ENTENTE NORD SAINT DENIS | 00:07:04 | 4 | 4 |
| 5 | PASCUAL | Romain | M | 359 | FFA | Ec.Athlé | BDN | 00:07:07 | 1 | 5 |
| 6 | BOUROUAHA | Yasin | M | 318 | NL | Poussin | BDN | 00:07:07 | 5 | 6 |
| 7 | BERGON | NOE | M | 307 | NL | Ec.Athlé | 00:07:15 | 2 | 7 | |
| 8 | LAW SEK | MAXIME | M | 348 | NL | Ec.Athlé | 00:07:18 | 3 | 8 | |
| 9 | BERGON | MATTEO | M | 306 | NL | Poussin | 00:07:31 | 6 | 9 | |
| 10 | DE SAINT GERMAIN | Foucauld | M | 326 | NL | Poussin | 00:07:34 | 7 | 10 | |
| 11 | DE SAINT GERMAIN | Timothée | M | 325 | NL | Ec.Athlé | 00:07:35 | 4 | 11 | |
| 12 | PAULA | Jules | M | 363 | NL | Poussin | 00:07:39 | 8 | 12 | |
| 13 | GALMICHE | Léo Benjamin | M | 335 | NL | Poussin | 00:07:46 | 9 | 13 | |
| 14 | VIDAL | Thibaud | M | 387 | NL | Ec.Athlé | Bois de Nèfles | 00:07:48 | 5 | 14 |
| 15 | ICHANE- MOINBE | KENZO | M | 342 | FFA | Ec.Athlé | BNA | 00:07:56 | 6 | 15 |
| 16 | SIN | CAMILLE | F | 405 | NL | Poussin | 00:07:56 | 1 | 1 | |
| 17 | BRANDENBOURGER | Louise | F | 319 | NL | Poussin | Ouest run triathlon | 00:07:57 | 2 | 2 |
| 18 | MALLAND HYON | Baptiste | M | 353 | NL | Poussin | 00:07:59 | 10 | 16 | |
| 19 | VIAL | Mathys | M | 386 | NL | Poussin | 00:08:01 | 11 | 17 | |
| 20 | BOURDAIS | Louise | F | 314 | NL | Poussin | 00:08:01 | 3 | 3 | |
| 21 | WECKMANS | ROMAIN | M | 390 | FFA | Ec.Athlé | BNA | 00:08:02 | 7 | 18 |
| 22 | BOURDON | Daphné | F | 316 | NL | Poussin | 00:08:04 | 4 | 4 | |
| 23 | GIRAUD | ISAAC | M | 400 | FFA | Ec.Athlé | 00:08:05 | 8 | 19 | |
| 24 | LIBEAU | nathan | M | 350 | NL | Ec.Athlé | 00:08:06 | 9 | 20 | |
| 25 | PASCUAL | Benjamin | M | 360 | NL | Ec.Athlé | BDN | 00:08:09 | 10 | 21 |
| 26 | PAYET | ilyan | M | 365 | NL | Ec.Athlé | 00:08:10 | 11 | 22 | |
| 27 | BOMBENGER | SARAH | F | 311 | NL | Poussin | 00:08:13 | 5 | 5 | |
| 28 | ISAMBART | KEZIAH | M | 416 | Ec.Athlé | 00:08:18 | 12 | 23 | ||
| 29 | BERGON | ULYSSE | M | 308 | NL | Ec.Athlé | 00:08:18 | 13 | 24 | |
| 30 | BAUDOT | ANTOINE | M | 409 | NL | Ec.Athlé | 00:08:18 | 14 | 25 | |
| 31 | THAZAR | JORHYS | M | 382 | FFA | Ec.Athlé | BNA | 00:08:20 | 15 | 26 |
| 32 | FORTE | TOM | M | 393 | NL | Ec.Athlé | 00:08:29 | 16 | 27 | |
| 33 | DYGUDA | Jeremy | M | 330 | NL | Poussin | 00:08:30 | 12 | 28 | |
| 34 | BISEAU | clovis | M | 310 | NL | Poussin | 00:08:39 | 13 | 29 | |
| 35 | TECHER | GABRIEL | M | 381 | FFA | Ec.Athlé | BNA | 00:08:42 | 17 | 30 |
| 36 | PATALA | sacha | M | 361 | NL | Ec.Athlé | 00:08:50 | 18 | 31 | |
| 37 | GALLINET | MELINE | F | 392 | NL | Poussin | 00:08:55 | 6 | 6 | |
| 38 | ORTSCHEIDT | PAUL | M | 358 | FFA | Ec.Athlé | BNA | 00:08:55 | 19 | 32 |
| 39 | CREUZON | ALEXANDRE | M | 399 | FFA | Ec.Athlé | ESC LA MONTAGNE | 00:08:57 | 20 | 33 |
| 40 | GIGANTE | CHARLES | M | 340 | NL | Poussin | 00:09:03 | 14 | 34 | |
| 41 | MARTINEZ | BASTIAN | M | 355 | NL | Poussin | 00:09:10 | 15 | 35 | |
| 42 | SAINT MAURICE | AXEL | M | 401 | FFA | Ec.Athlé | 00:09:17 | 21 | 36 | |
| 43 | BOSQUE | NOA | M | 313 | NL | Ec.Athlé | 00:09:19 | 22 | 37 | |
| 44 | CREUZON | ANNA | F | 398 | FFA | Ec.Athlé | ESC LA MONTAGNE | 00:09:22 | 1 | 7 |
| 45 | BOURDON | Gustave | M | 317 | NL | Ec.Athlé | 00:09:33 | 23 | 38 | |
| 46 | STRIPE | THOMAS | M | 402 | FFA | Ec.Athlé | 00:09:37 | 24 | 39 | |
| 47 | BAILLIF | RAPHAEL | M | 407 | NL | Poussin | 00:09:38 | 16 | 40 | |
| 48 | GARBAL | ALIZEE | F | 337 | NL | Poussin | 00:09:40 | 7 | 8 | |
| 49 | GAULLIER-TAILHADES | Clément | M | 339 | NL | Poussin | 00:09:41 | 17 | 41 | |
| 50 | SAÏDOU | AWA | M | 373 | FFA | Ec.Athlé | BNA | 00:09:42 | 25 | 42 |
| 51 | QUEGUINER | Adrien | M | 367 | NL | Ec.Athlé | 00:09:45 | 26 | 43 | |
| 52 | DELEFLIE | LISA | F | 414 | NL | Poussin | 00:09:49 | 8 | 9 | |
| 53 | FRANCOISE | IDRISS | M | 333 | NL | Ec.Athlé | 00:09:58 | 27 | 44 | |
| 54 | ROUX | Naël | M | 372 | NL | Ec.Athlé | 00:10:05 | 28 | 45 | |
| 55 | DEPOORTER | TOM | M | 406 | NL | Poussin | 00:10:10 | 18 | 46 | |
| 56 | ALAMY | AXEL | M | 408 | FFTRI | Ec.Athlé | 00:10:32 | 29 | 47 | |
| 57 | BOURDAIS | Théodore | M | 315 | NL | Ec.Athlé | 00:10:34 | 30 | 48 | |
| 58 | STOINSKI ALTHIERY | Dany | M | 377 | NL | Ec.Athlé | FFVB | 00:10:38 | 31 | 49 |
| 59 | VIDOT | MARIE-JULIA | F | 389 | FFA | Poussin | BNA | 00:10:40 | 9 | 10 |
| 60 | CONTENCEAU | Mahé | M | 322 | NL | Ec.Athlé | 00:10:52 | 32 | 50 | |
| 61 | QUEGUINER | Axel | M | 368 | NL | Ec.Athlé | 00:10:55 | 33 | 51 | |
| 62 | GALMICHE | Lola Maeva | F | 336 | NL | Ec.Athlé | 00:11:00 | 2 | 11 | |
| 63 | TURLEY | Nicolas | M | 404 | NL | Poussin | 00:11:04 | 19 | 52 | |
| 64 | MALLAND HYON | Simon | M | 354 | NL | Ec.Athlé | 00:11:16 | 34 | 53 | |
| 65 | FOURNIER | Malia | F | 332 | NL | Ec.Athlé | 00:11:17 | 3 | 12 | |
| 66 | CHOUX | MILANE | F | 395 | NL | Poussin | 00:11:23 | 10 | 13 | |
| 67 | MADANI | manon | F | 352 | NL | Ec.Athlé | 00:11:25 | 4 | 14 | |
| 68 | GAULLIER TAILHADES | Rémi | M | 338 | NL | Ec.Athlé | 00:11:27 | 35 | 54 | |
| 69 | OZGA | EVE | F | 411 | NL | Ec.Athlé | 00:13:18 | 5 | 15 | |
| 70 | FRISSUR | MAEVA | F | 334 | NL | Ec.Athlé | 00:14:31 | 6 | 16 |
