| Dossard | Nom Prénom | Sexe | Club | Temps | Catégories |
| 400 | ah-thiane david | m | 2:06:12 | NL | |
| 401 | albert fabrice | m | 1:52:36 | NL | |
| 402 | Amardeilh Jean pierre | m | 2:22:03 | NL | |
| 403 | AMRATE FOUAD | m | 2:01:04 | NL | |
| 404 | amyclas reine claude | f | 2:44:45 | NL | |
| 521 | BAILLIF JEROME | m | 2:32:00 | NL | |
| 405 | BAPIKI AHMAD | m | 2:22:53 | NL | |
| 406 | BARBIER Bruno | m | 2:07:58 | NL | |
| 407 | Baret Jocelyne | f | 2:12:24 | NL | |
| 499 | BERILE CIRIL | m | 1:52:35 | NL | |
| 496 | BONNEAU ACHILE | m | 2:37:05 | NL | |
| 494 | BOUCHER DAVID | m | 2:16:37 | NL | |
| 519 | BOUCHER DELPHINE | f | 2:28:27 | NL | |
| 505 | BOYER FRANCOIS | m | SMVC | 2:12:24 | VETERAN 2 |
| 509 | BUCHLE JOEL | m | 2:29:30 | NL | |
| 408 | CHANE YIN MICHEL | m | 2:45:07 | NL | |
| 493 | CHANGEL WILSON | m | 2:11:55 | NL | |
| 506 | CHIAPINO JEAN LUC | m | 3:05:04 | NL | |
| 504 | CINDOR PASCAL | m | 2:34:37 | NL | |
| 520 | CLOITRE ROMAIN | m | 1:48:56 | NL | |
| 409 | COMBAZ JULIEN JEAN VINCENT | m | 3:06:15 | NL | |
| 410 | Corre Anaelle | f | 1:48:53 | NL | |
| 411 | COULON Stéphane | m | 2:08:37 | NL | |
| 413 | Crochat Dorian | m | CCSL | 1:42:08 | JUNIORS |
| 412 | Crochat Landry | m | CCSL | 1:42:18 | JUNIORS |
| 414 | Crochat Laurent | m | 1:48:44 | NL | |
| 415 | dalleau jean patrick | m | 1:53:12 | NL | |
| 529 | DE BALMANN SERGE | m | 2:25:40 | NL | |
| 489 | DELEFLIE MATHIAS | m | 1:50:48 | NL | |
| 416 | DEXPORT CLAUDE | m | 1:53:12 | NL | |
| 417 | diémahave williams | m | 2:32:04 | NL | |
| 524 | DISCAZEUX BERTRAND | m | 2:48:55 | NL | |
| 418 | Djellouli Nadim | m | 1:52:37 | NL | |
| 419 | Dorseuil Johan | m | 1:53:02 | NL | |
| 420 | FANTANO Ulrich | m | CVP | 2:04:10 | PASS CYCLISME |
| 497 | FOC HIN JEANNICK | m | 2:11:54 | NL | |
| 422 | FONTAINE CLAUDE | m | UCT | 1:50:38 | PASS CYCLISME |
| 423 | FRAMERY CLAUDE | m | 2:03:31 | NL | |
| 491 | FRANCOMME GILBERT | m | 2:17:21 | NL | |
| 424 | GALIBERT YOLAND | m | 2:22:13 | NL | |
| 514 | GARLOPEAU JULIEN | m | 1:42:16 | NL | |
| 425 | GEVIA Jimmy | m | 2:11:55 | NL | |
| 427 | Grondin Jean-Luc | m | 2:07:21 | NL | |
| 525 | GRONDIN JORDAN | m | 1:42:09 | CADETS | |
| 522 | GROS PHILIPPE | m | 1:53:02 | NL | |
| 428 | Imanatze Eric | m | 2:32:03 | NL | |
| 429 | JACQUIOT Laurent | m | 1:59:49 | NL | |
| 430 | jamal bey karim | m | 2:07:05 | NL | |
| 432 | JULIENNE Louis Clarisse | m | 2:07:07 | NL | |
| 433 | klein vincent | m | 1:50:14 | NL | |
| 531 | Lambriquet Vincent | m | 2:22:31 | NL | |
| 435 | LAQUIA HENRI GEORGES | m | 3:06:15 | NL | |
| 434 | Laquia Henry Georges | m | 3:06:15 | ||
| 507 | LARAVINE LAURENT | m | 2:00:35 | NL | |
| 437 | LEBEAU BERTRAND | m | 1:53:38 | NL | |
| 438 | Lebon David | m | 2:47:39 | NL | |
| 500 | LEFEVRE ROLAND | m | T974 | 1:52:58 | VETERAN 2 |
| 490 | LEOCADIE HUGUES | m | 2:01:00 | NL | |
| 439 | Leporini Lionel | m | 2:03:05 | NL | |
| 440 | LEUNG TACK MARCEL | m | 2:28:22 | NL | |
| 442 | Macarty José | m | 2:40:09 | NL | |
| 441 | MACARTY NICOLAS | m | 2:40:08 | NL | |
| 443 | MAILLOT Elsie | f | 3:00:30 | NL | |
| 431 | MAILLOT Johny | m | 2:28:18 | NL | |
| 527 | MALET JOEL | m | 2:22:06 | NL | |
| 445 | MAMOSA Vincent | m | 2:46:11 | NL | |
| 495 | MAROQUIVOI MAXIMIN JOCELYN | m | 2:27:39 | NL | |
| 446 | MARTIN Gaelle | f | 2:39:14 | NL | |
| 447 | Martins Fernando | m | 1:59:40 | NL | |
| 448 | MAUVISSEAU FREDERIC | m | 3:03:35 | NL | |
| 449 | MERIAN DEURVEILHER PATRICK | m | 1:44:14 | NL | |
| 450 | MERLO Michel | m | 2:05:31 | NL | |
| 451 | MITHRA Cédric | m | 2:34:24 | NL | |
| 511 | MOIMBA ANTHONY | m | VCO | 1:42:07 | CADETS |
| 517 | MONDON MICHAEL | m | 1:57:31 | NL | |
| 453 | MOREL Frédéric | m | 2:06:05 | NL | |
| 508 | MOREL ISABELLE | f | 2:34:37 | NL | |
| 454 | MOREL LUDOVIC | m | 2:13:02 | NL | |
| 533 | MUSSIDAN DAYANSON | m | 1:50:52 | NL | |
| 503 | N GUYEN Jean Bernard | m | SMVC | 2:12:24 | VETERAN 2 |
| 523 | NGUYEN CHRISTIAN | m | 2:09:50 | NL | |
| 532 | NGUYEN PATRICE | m | 2:09:50 | NL | |
| 456 | Pamphile Jimmy | m | 2:18:07 | NL | |
| 457 | PAYET CEDRIC | m | 1:53:12 | NL | |
| 516 | PAYET Jean Alain | m | 2:15:14 | NL | |
| 459 | RINEL Sergio | m | CVP | 1:57:31 | PASS CYCLISME |
| 526 | RIVIERE CLAUDE | m | 1:48:49 | NL | |
| 462 | RIVIERE FLORELLE - TANDEM | f | 2:07:53 | NL | |
| 460 | RIVIERE JEAN PATRICK | m | 1:59:39 | NL | |
| 461 | RIVIERE JUANICO - TANDEM | m | 2:07:53 | NL | |
| 518 | RIVIERE LEO | m | T974 | 1:42:13 | CADETS |
| 463 | RIVIERE PHILIPPE | m | 1:53:03 | NL | |
| 464 | ROBERT NATHALIE | f | CVP | 2:17:33 | PASS CYCLISME |
| 465 | ROBERT Ulysse | m | CVP | 1:49:23 | PASS CYCLISME |
| 515 | SALZA LAURENT | m | LBO2 | 1:43:41 | VETERAN 2 |
| 467 | Sutra Eric | m | 1:49:22 | NL | |
| 468 | TAFA Vincent | m | 2:24:39 | NL | |
| 469 | TAOCHY MATHIEU | m | 2:09:44 | NL | |
| 471 | TECHER Jean-François | m | 1:49:28 | NL | |
| 513 | TECHER MATTHIEU | m | VTTL | 2:30:34 | C1/C2/C3 |
| 472 | TECHER PASCAL | m | 1:59:34 | NL | |
| 474 | TESSIER HENRI PHILIPPE | m | 1:50:48 | NL | |
| 475 | THIERRY abraham | m | 1:59:41 | NL | |
| 476 | THOMAS ELIANE | f | 2:15:14 | NL | |
| 477 | TIMBOU FREDO | m | 2:39:14 | NL | |
| 479 | Toinette Jean François | m | 2:16:59 | NL | |
| 481 | toinette jean pierre | m | 2:06:04 | NL | |
| 478 | toinette jean rene | m | 1:57:47 | NL | |
| 480 | toinette rudy | m | 2:01:01 | NL | |
| 498 | TONNELIER FREDERIC | m | 2:37:39 | NL | |
| 482 | TORTEL Rodolphe | m | 2:20:57 | NL | |
| 528 | TOUNEJI ROMAIN | m | 2:15:08 | NL | |
| 484 | TUGAR Alexandre | m | 2:18:02 | NL | |
| 485 | VALMONT Thierry | m | 2:15:27 | NL | |
| 486 | VOULAMA REMY | m | 2:11:51 | NL | |
| 501 | WEXLER FABIEN | m | CSSD | 2:24:38 | VETERAN |
| 502 | WEXLER THELMA | f | 2:24:38 | NL | |
| 487 | XAVIER PHILIPPE | m | 1:52:35 | NL |
