| Clt | Nom | Prénom | Sexe | Numéro | Catégorie | Course | Temps | Clt par Cat. | Clat par Sexe | Organisme | Club |
| 1 | THEVENIN | Freddy | M | 68 | Senior | ULTRA | 22:46:39 | 1 | 1 | NON LICENCIE | |
| 2 | GUITON | JEAN CLAUDE | M | 32 | Master 1 | ULTRA | 25:33:30 | 1 | 2 | FFA | AC 437 |
| 3 | HOARAU | Steven | M | 33 | Espoir | ULTRA | 25:56:10 | 1 | 3 | NON LICENCIE | |
| 4 | TELMAR | Didier | M | 67 | Senior | ULTRA | 26:19:46 | 2 | 4 | FFA | AC437 |
| 5 | TRAMONI | Pascal | M | 70 | Senior | ULTRA | 26:52:38 | 3 | 5 | HANDISPORT | |
| 6 | BAYOL | romain | M | 5 | Senior | ULTRA | 27:56:12 | 4 | 6 | NON LICENCIE | |
| 7 | BLARD | SOPHIE | F | 9 | Master 1 | ULTRA | 29:02:49 | 1 | 1 | FFA | |
| 8 | BERTILE | FABRICE | M | 7 | Master 1 | ULTRA | 29:03:49 | 2 | 7 | FFA | SJTT |
| 9 | LESAGE | Sébastien | M | 42 | Master 1 | ULTRA | 29:08:24 | 3 | 8 | NON LICENCIE | |
| 10 | DUFESTIN | Alain | M | 72 | Master 2 | ULTRA | 30:37:45 | 1 | 9 | FFA | CALSS |
| 11 | MYRTAL | Eddy | M | 50 | Master 1 | ULTRA | 31:15:17 | 4 | 10 | NON LICENCIE | |
| 12 | BOYER | FREDERIC | M | 12 | Senior | ULTRA | 31:15:20 | 5 | 11 | NON LICENCIE | |
| 13 | LAFABLE | mickael | M | 37 | Master 1 | ULTRA | 31:25:23 | 5 | 12 | NON LICENCIE | |
| 14 | LORICOURT | Teddy | M | 44 | Senior | ULTRA | 31:57:18 | 6 | 13 | NON LICENCIE | |
| 15 | LEVENEUR | Nadine | F | 43 | Master 1 | ULTRA | 32:58:06 | 2 | 2 | NON LICENCIE | |
| 16 | ROMILY | JEAN DANY | M | 61 | Master 1 | ULTRA | 33:29:54 | 6 | 14 | NON LICENCIE | |
| 17 | GUEROT | Denis | M | 31 | Master 2 | ULTRA | 33:42:45 | 2 | 15 | NON LICENCIE | |
| 18 | FIANDINO | alain | M | 26 | Senior | ULTRA | 34:20:39 | 7 | 16 | NON LICENCIE | |
| 19 | MOILIM | Karime | M | 48 | Master 1 | ULTRA | 36:23:15 | 7 | 17 | NON LICENCIE | |
| 20 | SZUSTAKIEWICZ | Philippe | M | 65 | Master 1 | ULTRA | 36:23:19 | 8 | 18 | NON LICENCIE | |
| 21 | PARNY | MICHEL | M | 52 | Master 3 | ULTRA | 36:27:24 | 1 | 19 | NON LICENCIE | |
| 22 | HOAREAU | ISAAC | M | 34 | Master 2 | ULTRA | 37:54:29 | 3 | 20 | NON LICENCIE | |
| 23 | BELIN | CHRISTOPHE | M | 6 | Master 1 | ULTRA | 37:54:46 | 9 | 21 | NON LICENCIE | |
| 24 | PAYET | Jean Jacques | M | 54 | Master 1 | ULTRA | 38:46:41 | 10 | 22 | FFA | |
| 25 | CORSET | Nicolas | M | 19 | Senior | ULTRA | 38:46:47 | 8 | 23 | NON LICENCIE | |
| 26 | AMMANY | Marie Claire | F | 2 | Master 1 | ULTRA | 39:00:33 | 3 | 3 | FFA | cals sud |
| 27 | PASQUET | Yann | M | 53 | Master 1 | ULTRA | 39:04:34 | 11 | 24 | NON LICENCIE | |
| 28 | MONTIGNY | Thibaut | M | 49 | Master 1 | ULTRA | 40:45:54 | 12 | 25 | NON LICENCIE | |
| 29 | SAUTRON | Emmanuel | M | 62 | Master 1 | ULTRA | 42:53:32 | 13 | 26 | NON LICENCIE | |
| 30 | BLANDIE | bruce | M | 8 | Senior | ULTRA | 42:53:33 | 9 | 27 | NON LICENCIE | |
| 31 | ANQUIBOU | JEAN PASCAL | M | 3 | Senior | ULTRA | 43:03:06 | 10 | 28 | NON LICENCIE | |
| 32 | POTHIN | JEAN MICHEL | M | 57 | Master 1 | ULTRA | 43:06:10 | 14 | 29 | NON LICENCIE | |
| 33 | MANZARI | Michel | M | 46 | Master 2 | ULTRA | 43:48:43 | 4 | 30 | NON LICENCIE | |
| 34 | DUFOUR | Isabelle | F | 24 | Master 2 | ULTRA | 43:50:59 | 1 | 4 | HANDISPORT | |
| 35 | DEMOULIN | stephane | M | 21 | Senior | ULTRA | 44:57:30 | 11 | 31 | NON LICENCIE | |
| 36 | BURTEY | Julien | M | 14 | Senior | ULTRA | 44:57:30 | 12 | 32 | NON LICENCIE | |
| 37 | PAYET | David | M | 71 | Master 1 | ULTRA | 46:15:33 | 15 | 33 | NON LICENCIE | |
| 38 | LASSALLE | igor | M | 38 | Senior | ULTRA | 46:22:25 | 13 | 34 | NON LICENCIE | |
| 39 | LAUER | Gaelle | F | 40 | Senior | ULTRA | 46:22:25 | 1 | 5 | NON LICENCIE | |
| 40 | PIRAS | antonino | M | 56 | Senior | ULTRA | 46:23:38 | 14 | 35 | NON LICENCIE | |
| 41 | COMBEAU | FRANCIS | M | 18 | Master 3 | ULTRA | 46:53:05 | 2 | 36 | NON LICENCIE | |
| 42 | LAUDE | CHRISTIAN | M | 39 | Master 2 | ULTRA | 47:25:23 | 5 | 37 | NON LICENCIE | |
| 43 | FORCINA | STEPHANE | M | 29 | Master 1 | ULTRA | 47:25:23 | 16 | 38 | NON LICENCIE | |
| 44 | DRULÉ | Jean emmanuel | M | 23 | Master 1 | ULTRA | 48:01:07 | 17 | 39 | NON LICENCIE | |
| 45 | GRONDIN | ANTHONY | M | 73 | Espoir | ULTRA | 48:02:38 | 2 | 40 | NON LICENCIE | |
| 46 | SINAPAN | laurent | M | 63 | Senior | ULTRA | 48:12:58 | 15 | 41 | NON LICENCIE | |
| 47 | BACAR | Dorian | M | 4 | Espoir | ULTRA | 48:49:04 | 3 | 42 | NON LICENCIE | |
| 48 | PHILEAS | Vincent | M | 55 | Senior | ULTRA | 48:49:05 | 16 | 43 | NON LICENCIE |
