RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
VTT XC des Vacoas - M1 - VCE
ORGANISÉ PAR le VCE le dimanche 22 février 2026
#FFC #VTTXC #Vacoas #Manche1 #VCE #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | CATEGORIE | CAT MATERIEL | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | FFC | ACPR | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | ADRIAENS | Pierre | M | COMPLET | |
| 2 | FFC | ACPR | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | ADRIAENS LE HELLO | Manon | F | COMPLET | |
| 3 | FFC | CCB | U9 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | Afa | Mehdi | M | INCOMPLET | |
| 4 | FFC | AVR | ESP - 19-22ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Alciope | Mathéo | M | COMPLET | |
| 5 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | Antier | Jean marie | M | INCOMPLET | |||
| 6 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | ARMAND | WILLY | M | COMPLET | |
| 7 | FFC | VSP | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Armand | Luidgy | M | COMPLET | |
| 8 | FFC | VSP | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Armand | Fabrice | M | COMPLET | |
| 9 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | ASSON | Loïc | M | COMPLET | |
| 10 | FFC | VCSD | DAMES JUN/SEN/VET - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Autale | Sébastien | M | COMPLET | |
| 11 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | BAILLIF | JEROME | M | COMPLET | |||
| 12 | FFC | VTTL | MT2 - €12,00 | Vélo Musculaire | BARET | PASCAL | M | COMPLET | |
| 13 | FFC | VTTL | HOM - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | BARET | BERTRAND | M | COMPLET | |
| 14 | FFC | VCE | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Barret | Théodore | M | INCOMPLET | |
| 15 | FFC | CCPI | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Barret | Yoann | M | COMPLET | |
| 16 | FFC | CCB | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BEGUE | EMY MARIE | F | COMPLET | |
| 17 | FFC | CCSL | U15G - XC €12,00 | Vélo Musculaire | Beldan | Baptiste | M | COMPLET | |
| 18 | FFC | VSP | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | BELVISÉE | Tony | M | COMPLET | |
| 19 | FFC | VSP | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BELVISÉE | Ethan | M | COMPLET | |
| 20 | FFC | VCSD | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BENARD | Enzo | M | INCOMPLET | |
| 21 | FFC | VTTL | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | benard | julien adam | M | COMPLET | |
| 22 | FFC | VTTL | U9 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | BENARD | Elio | M | COMPLET | |
| 23 | FFC | SACT | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BENARD | Didier | M | COMPLET | |
| 24 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | BENARD | Mathieu | M | COMPLET | |
| 25 | FFC | SACT | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Benard | Pierre | M | COMPLET | |
| 26 | FFC | SMCD | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Benard | Noa | M | COMPLET | |
| 27 | FFC | VCSD | U13 - XC €8,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Berfroi | Nelya | F | INCOMPLET | |
| 28 | FFC | VTTL | U9 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | BERTRAND | Théo | M | COMPLET | |
| 29 | FFC | VCE | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Biga hoareau | Sacha | M | INCOMPLET | |
| 30 | FFC | VCE | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Miguel | M | INCOMPLET | |
| 31 | FFC | VCE | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Ornella | F | INCOMPLET | |
| 32 | FFC | CCPI | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | BLARD | Raphaëlle | F | COMPLET | |
| 33 | FFC | VSP | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Bortel Boyer | Cléry | M | COMPLET | |
| 34 | FFC | VTTL | MT3 - €12,00 | Vélo Musculaire | BOULANGER | Daniel | M | COMPLET | |
| 35 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | BRABANT | Dominique | M | COMPLET | |
| 36 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Brabant | David ndrick | M | COMPLET | |
| 37 | FFC | VTTL | ESP - 19-22ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BRABANT | Thibaut | M | COMPLET | |
| 38 | FFC | VSP | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | BULIN | Divyajyoti | F | COMPLET | |
| 39 | FFC | VSP | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BULIN | Soundaram | M | COMPLET | |
| 40 | FFC | AVR | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BURBAUD | nicolas | M | COMPLET | |
| 41 | FFC | ACPR | MT4 - 60ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | Burel | Georget | M | COMPLET | |
| 42 | FFC | ACPR | ESP - 19-22ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Burel | Nolann | M | COMPLET | |
| 43 | FFC | ACPR | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | CADET | Arthur | M | COMPLET | |
| 44 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Calpetard | Pablo | M | INCOMPLET | |
| 45 | FFC | VCE | MT1 - €12,00 | Vélo Musculaire | Canagassabe | Ulric | M | INCOMPLET | |
| 46 | FFC | ACPR | HOM - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Cascade | pierre | M | COMPLET | |
| 47 | FFC | LBO2 | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Castets | Frederic | M | COMPLET | |
| 48 | FFC | LBO2 | MT4 - 60ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | castro | jacky | M | COMPLET | |
| 49 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | CATHERINE | Manu | M | COMPLET | |
| 50 | FFC | AVR | MT1 - 30-39ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Cazanove | Jérôme | M | COMPLET | |
| 51 | FFC | VCE | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Cazet | Didier | M | COMPLET | |
| 52 | FFC | CCB | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | CELESTE | Hakim | M | COMPLET | |
| 53 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | CELESTE | Anthony | M | COMPLET | |
| 54 | FFC | ACPR | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | CELESTE | Baptist | M | COMPLET | |
| 55 | FFC | ACPR | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Celeste | Noam | M | COMPLET | |
| 56 | FFC | ACPR | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Clain | Jonathan | M | COMPLET | |
| 57 | FFC | 4C | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Clain | Maxime | M | COMPLET | |
| 58 | FFC | 4C | HOM - 23-29ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Clairaud | Antoine | M | COMPLET | |
| 59 | FFC | VCE | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | CLAPIER | Baptiste | M | INCOMPLET | |
| 60 | FFC | VCE | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | CLAPIER | Arthur | M | INCOMPLET | |
| 61 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | CLOTAGATIDE | JEAN MICHEL | M | COMPLET | |
| 62 | FFC | VTTL | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | CLOTAGATIDE FONTAINE | Andréa | F | COMPLET | |
| 63 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | Collet | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 64 | FFC | VCE | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Coralin | Maxence | M | INCOMPLET | |
| 65 | FFC | VTTL | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | COUTURIER | LAURA | F | COMPLET | |
| 66 | FFC | VTTL | ESP - 19-22ans - €12,00 | Vélo Musculaire | COUTURIER | KILLIAN | M | COMPLET | |
| 67 | FFC | VCO | U13 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | Crescence | Yael | M | COMPLET | |
| 68 | FFC | VCE | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Darid | Gabin | M | INCOMPLET | |
| 69 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | de fondaumiere | stéphane | M | COMPLET | |||
| 70 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | De fondaumiere | Mickael | M | COMPLET | |||
| 71 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | de LAUNAY | Eric | M | COMPLET | |
| 72 | FFC | 4C | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | DE PEINDRAY D'AMBELLE | Clélya | F | COMPLET | |
| 73 | FFC | ACPR | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | DELASSUS | Iris | F | INCOMPLET | |
| 74 | FFC | ACPR | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | DELASSUS | Léana | F | INCOMPLET | |
| 75 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | DESIRE | Julien | M | COMPLET | |||
| 76 | FFC | ACPR | MT4 - 60ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | DESTREMX | jean-michel | M | COMPLET | |
| 77 | FFC | CCSL | ESP - 19-22ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Deurweilher | Guillaume | M | INCOMPLET | |
| 78 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | DIDIER | Alexis | M | COMPLET | |
| 79 | FFC | VCSD | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | DIJOUX | URIEL | M | COMPLET | |
| 80 | FFC | RIC | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | DIJOUX | Julien | M | COMPLET | |
| 81 | FFC | VTTL | HOM - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Doris | Alexandre | M | COMPLET | |
| 82 | FFC | VCSD | U9 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | Dorseuil | Benjamin | M | COMPLET | |
| 83 | FFC | ACPR | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | EMMANUEL | ELIAS | M | COMPLET | |
| 84 | FFC | 4C | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | EMMANUEL LABARTHE | Thibault | M | COMPLET | |
| 85 | FFC | VTTL | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | ETHEVE | Evan | M | COMPLET | |
| 86 | FFC | VTTL | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | fenet | alois | M | COMPLET | |
| 87 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | FENET | NICOLAS | M | COMPLET | |
| 88 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Ferrere | Philippe | M | COMPLET | |||
| 89 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Ferrere | Quentin | M | COMPLET | |||
| 90 | FFC | 4C | MT2 - 40-49ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | FERRIER | STEEVE | M | COMPLET | |
| 91 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | FIGUIN | Gregory | M | INCOMPLET | |
| 92 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Pierre | M | COMPLET | |
| 93 | FFC | VCSD | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Pablo | M | INCOMPLET | |
| 94 | FFC | VSP | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | FONTAINE | BRUNO | M | COMPLET | |
| 95 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | FONTAINE | Kacime | M | COMPLET | |
| 96 | FFC | CCPI | MT2 - €12,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Gilles | M | COMPLET | |
| 97 | FFC | VTTL | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Jean daniel | M | COMPLET | |
| 98 | FFC | AVR | MT3 - 50-59ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | FONTAINE | DOMINIQUE | M | COMPLET | |
| 99 | FFC | VCE | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Mathys | M | INCOMPLET | |
| 100 | FFC | VSP | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | FONTAINE DARDEL | SOAH | M | COMPLET | |
| 101 | FFC | VCE | U15G - XC €12,00 | Vélo Musculaire | Fraisse | Celian | M | INCOMPLET | |
| 102 | FFC | VTTL | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | GALENT | Lola | F | INCOMPLET | |
| 103 | FFC | VTTL | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | GALENT | Noémie | F | INCOMPLET | |
| 104 | FFC | ACPR | HOM - 23-29ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Gauvin | Théo | M | COMPLET | |
| 105 | FFC | LBO2 | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | GENESTE | PIERRE | M | COMPLET | |
| 106 | FFC | ACPR | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Gerard | Marc | M | COMPLET | |
| 107 | FFC | CCPI | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Gigan | Jean | M | COMPLET | |
| 108 | FFC | CCPI | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Gigan | Mathys | M | COMPLET | |
| 109 | FFC | ACPR | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | GILLES | Arthur | M | COMPLET | |
| 110 | FFC | ACPR | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | GILLES | Théo | M | COMPLET | |
| 111 | FFC | AVR | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | GOMEZ | DOMINIQUE | F | COMPLET | |
| 112 | FFC | CCSL | U7 - 5-6ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Gonthier | Kayden | M | INCOMPLET | |
| 113 | FFC | CCSL | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Gonthier | Keryan | M | INCOMPLET | |
| 114 | FFC | CCSL | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Gonthier | Killyan | M | INCOMPLET | |
| 115 | FFC | CCSL | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Gonthier | Giovanni | M | INCOMPLET | |
| 116 | FFC | VCSJ | DAMES U15/U17 - €12,00 | Vélo Musculaire | GONTHIER | Léane | F | COMPLET | |
| 117 | FFC | CCSL | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Eddy Gerard | M | COMPLET | |
| 118 | FFC | VCE | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | GRONDIN | Benjamin | M | INCOMPLET | |
| 119 | FFC | VSP | ESP - €12,00 | Vélo Musculaire | grondin | rohan | M | COMPLET | |
| 120 | FFC | AVR | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Jean Jacques | M | COMPLET | |
| 121 | FFC | ACPR | U13 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Lyah | F | INCOMPLET | |
| 122 | FFC | ACPR | U17G - XC €12,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Kenjy | F | COMPLET | |
| 123 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Jonathan | M | INCOMPLET | |
| 124 | FFC | VSP | U7 - 5-6ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Mahe | M | COMPLET | |
| 125 | FFC | CCSL | MT4 - 60ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | GUENARD | FABRICE | M | COMPLET | |
| 126 | FFC | 4C | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | HAFIZOU | Mattis | M | COMPLET | |
| 127 | FFC | VCE | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | HAMY | STEPHANE | M | INCOMPLET | |
| 128 | FFC | VCE | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | HAMY LAJOIE | ANTONIN | M | INCOMPLET | |
| 129 | FFC | VSP | ESP - 19-22ans - €12,00 | Vélo Musculaire | HENRIETTE | Christopher | M | COMPLET | |
| 130 | FFC | VSP | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | HENRIETTE | Emeline | F | INCOMPLET | |
| 131 | FFC | CCSL | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Hermann | Pablo | M | COMPLET | |
| 132 | FFC | CCSL | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Hermann | Christophe | M | COMPLET | |
| 133 | FFC | ACPR | MT5 - €12,00 | Vélo Musculaire | HOARAU | thierry | M | COMPLET | |
| 134 | FFC | ACPR | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Hoarau | Noah | M | INCOMPLET | |
| 135 | FFC | VTTL | U11 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | Hoarau | Zeiyane | M | COMPLET | |
| 136 | FFC | ACPR | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Hoareau | Clement | M | COMPLET | |
| 137 | FFC | VCSD | U7 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | HODGI | Alicia | F | INCOMPLET | |
| 138 | FFC | VCSJ | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | HUET | Eddy | M | INCOMPLET | |
| 139 | FFC | 4C | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Imouche | Noah | M | COMPLET | |
| 140 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | infante | erwan | M | INCOMPLET | |||
| 141 | FFC | VCE | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Jean François | Léana | F | INCOMPLET | |
| 142 | FFC | VCE | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Jean François | Naël | M | INCOMPLET | |
| 143 | FFC | ACPR | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | JEANNETTE | Olivia | F | COMPLET | |
| 144 | FFC | VCE | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Jessu | Terence | M | INCOMPLET | |
| 145 | FFC | H-EXT | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | JUIGNIER | MAXIME | M | INCOMPLET | |
| 146 | FFC | VCE | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Julie | Pharell | M | INCOMPLET | |
| 147 | FFC | VCSJ | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Labe | Nathan | M | INCOMPLET | |
| 148 | FFC | VTTL | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Lacouture | Victor | M | COMPLET | |
| 149 | FFC | VTTL | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | lallemand | mahé | M | COMPLET | |
| 150 | FFC | ACPR | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Langlais | Sacha | M | COMPLET | |
| 151 | FFC | LEU VTT | MT2 - €12,00 | Vélo Musculaire | LATOUR | MATTHIEU | M | COMPLET | |
| 152 | FFC | 4C | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | LAUP | Dao | M | COMPLET | |
| 153 | FFC | CCSL | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Lauret | Mickael | M | COMPLET | |
| 154 | FFC | CCB | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | lebihan | stéphane | M | COMPLET | |
| 155 | FFC | CCB | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | lebihan | nancy | F | COMPLET | |
| 156 | FFC | 4C | U17G - 15-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | LEBON | Darren | M | COMPLET | |
| 157 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | lebreton | carl | M | COMPLET | |
| 158 | FFC | VCSD | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Legrand | Esteban | M | COMPLET | |
| 159 | FFC | VTTL | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €12,00 | Vélo Musculaire | LEGROS | EVA | F | COMPLET | |
| 160 | FFC | ACPR | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Leichnig | Maxime | M | COMPLET | |
| 161 | FFC | VCSJ | MT2 - €12,00 | Vélo Musculaire | Leichnig | Nicolas | M | INCOMPLET | |
| 162 | FFC | VCSD | ESP - €12,00 | Vélo Musculaire | Lenclume | Jérémy | M | COMPLET | |
| 163 | FFC | LBO2 | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | LIVAVATE | Priscilla | F | COMPLET | |
| 164 | FFC | VTTL | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | MAHO | WILLIAM | M | COMPLET | |
| 165 | FFC | LBO2 | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | MAILLOT | Jean Bernard | M | COMPLET | |
| 166 | FFC | LBO2 | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | MARCY | Ulrich | M | INCOMPLET | |
| 167 | FFC | AVR | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | MARTIN | WILLY | M | COMPLET | |
| 168 | FFC | LBO2 | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Martino | Samuel | M | COMPLET | |
| 169 | FFC | AVR | MT4 - 60ans+ €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | MASSAIN | MICHEL | M | COMPLET | |
| 170 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | MINATCHY | Jimmy | M | COMPLET | |
| 171 | FFC | VCE | U11 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | MOREAU | Omaël | M | INCOMPLET | |
| 172 | FFC | LBO2 | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Moungandi | Emmanuel | M | COMPLET | |
| 173 | FFC | VCSD | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | MOUNIAMA | Raphael | M | COMPLET | |
| 174 | FFC | VCSJ | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Nanette | Matis | M | INCOMPLET | |
| 175 | FFC | ACPR | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | NARAYANIN RAMAYE | BERNARD | M | COMPLET | |
| 176 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | Nativel | kenny | M | INCOMPLET | |||
| 177 | FFC | ACPR | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | NIFAUT | Elsa | F | COMPLET | |
| 178 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Nirlo | Yann | M | COMPLET | |
| 179 | FFC | LBO2 | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Nododus | Eric | M | COMPLET | |
| 180 | FFC | VSP | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | OVA | Bryan | M | COMPLET | |
| 181 | FFC | VSP | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | OVA | Mya | F | COMPLET | |
| 182 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | Pabis | Malvina | F | COMPLET | |||
| 183 | FFC | CCSL | HOM - 23-29ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Payet | Antony | M | COMPLET | |
| 184 | FFC | ACPR | MT2 - 40-49ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | PAYET | Florent | M | COMPLET | |
| 185 | FFC | ACPR | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | payet | nathan | M | INCOMPLET | |
| 186 | FFC | VSP | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | Payet | Julien | M | INCOMPLET | |
| 187 | FFC | ACPR | U11 - XC €8,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Ava | F | COMPLET | |
| 188 | FFC | VSP | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Elouann | M | INCOMPLET | |
| 189 | FFC | CCSL | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Piffarelly | Lyam | M | COMPLET | |
| 190 | FFC | CCSL | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Piffarelly | Fabien | M | COMPLET | |
| 191 | FFC | AVR | MT2 - 40-49ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | pignolet | Fabrice | M | COMPLET | |
| 192 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | Pollux | Ludo | M | COMPLET | |||
| 193 | FFC | VCSD | HOM - 23-29ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Pothin | Anthony | M | COMPLET | |
| 194 | FFC | ACPR | HOM - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | RATANE | Gérald | M | COMPLET | |
| 195 | FFC | AVR | MT3 - 50-59ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | RIGOLLIER | J-YVES | M | COMPLET | |
| 196 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | RIVIERE | Natéo | M | COMPLET | |
| 197 | FFC | VCSD | U11 - 9-10ans - €8,00 | Vélo Musculaire | RIVIERE | WARIS | M | COMPLET | |
| 198 | FFC | AVR | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | ROBERT | HENRI-CLAUDE | M | COMPLET | |
| 199 | FFC | ACPR | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Robert | Kurtys | M | INCOMPLET | |
| 200 | FFC | ACPR | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Robert | Luys | M | INCOMPLET | |
| 201 | FFC | VCSD | ESP - 19-22ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Ross | Emmanuel | M | INCOMPLET | |
| 202 | FFC | VCSD | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | ROSS | Fabrice | M | COMPLET | |
| 203 | FFC | CCPI | U15G - XC €12,00 | Vélo Musculaire | SAINT-ANGE | THÉO | M | COMPLET | |
| 204 | FFC | VSP | MT1 - 30-39ans - €12,00 | Vélo Musculaire | SALVA | Christopher | M | COMPLET | |
| 205 | FFC | VSP | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | SALVA | Kelyan | M | COMPLET | |
| 206 | FFC | RIC | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | SAVIGNY | Florence | F | COMPLET | |
| 207 | FFC | LEU VTT | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €12,00 | Vélo Musculaire | SERY | Sylvie | F | COMPLET | |
| 208 | FFC | VTTL | U9 - 7-8ans - €8,00 | Vélo Musculaire | SEYCHELLES | SASHA | M | COMPLET | |
| 209 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | SEYCHELLES | ELIANA | F | COMPLET | |
